Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bauherr

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
bauherr [2012/08/07 13:57] borsbauherr [2012/08/25 15:52] – Ausbau 25-30 mahakala
Zeile 49: Zeile 49:
 |  23|  23%  |  904.646|  82.765|  47.157|  101.051|  120.299|  113.562|  117.411| |  23|  23%  |  904.646|  82.765|  47.157|  101.051|  120.299|  113.562|  117.411|
 |  24|  24%  |  975.289|  89.229|  50.840|  108.942|  129.693|  122.430|  126.580| |  24|  24%  |  975.289|  89.229|  50.840|  108.942|  129.693|  122.430|  126.580|
 +|  25|  25%  |  1.048.113|  95.891|  54.636|  117.077|  139.377|  131.572|  136.031|
 +|  26|  26%  |  1.123.095|  102.752|  58.545|  125.452|  149.348|  140.984|  145.764|
 +|  27|  27%  |  1.200.207|  109.806|  62.564|  134.066|  159.602|  150.664|  155.772|
 +|  28|  28%  |  1.248.594|  114.234|  65.087|  139.471|  166.036|  156.738|  162.052|
 +|  29|  29%  |  1.327.931|  121.491|  69.222|  148.332|  176.587|  166.697|  172.348|
 +|  30|  30%  |  1.391.879|  127.342|  72.555|  155.476|  185.090|  174.725|  180.648|
 +
  
  
Zeile 55: Zeile 62:
 ^Stufe  ^Produktion  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^^ ^Stufe  ^Produktion  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^^
 ^ ^Ersparnis von\\ Baumaterial ^  [[Gold]]  ^[[Bretter]] ^[[Getreide]] ^[[Steinziegel]] ^[[Möbel]] ^  [[Seile]]  ^[[Werkzeuge]]^ ^ ^Ersparnis von\\ Baumaterial ^  [[Gold]]  ^[[Bretter]] ^[[Getreide]] ^[[Steinziegel]] ^[[Möbel]] ^  [[Seile]]  ^[[Werkzeuge]]^
-|  25 |  25% |  1048115 |  95891 |  54636 |  117077 |  139377 |  131572 |  136032|   
-|  26 |  26% |  1123097 |  102751 |  58544 |  125452 |  149348 |  140984 |  145764|   
-|  27 |  27% |  1200208 |  109806 |  62564 |  134066 |  159602 |  150664 |  155772|   
-|  28 |  28% |  1279424 |  117054 |  66693 |  142914 |  170136 |  160609 |  166053|   
-|  29 |  29% |  1360721 |  124492 |  70931 |  151995 |  180947 |  170814 |  176604|   
-|  30 |  30% |  1444077 |  132118 |  75276 |  161306 |  192031 |  181278 |  187423|   
 |  31 |  31% |  1529469 |  139930 |  79728 |  170845 |  203387 |  191997 |  198506|   |  31 |  31% |  1529469 |  139930 |  79728 |  170845 |  203387 |  191997 |  198506|  
 |  32 |  32% |  1616877 |  147927 |  84284 |  180609 |  215010 |  202970 |  209850|   |  32 |  32% |  1616877 |  147927 |  84284 |  180609 |  215010 |  202970 |  209850|  
bauherr.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki