Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


eisenmine

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Die Eisenmine

Eisenmine
Eisenmine
Produziert Eisenerz
Benötigt -
Umbaubar aus -
Umbaubar in Eisengießerei
Verbraucht -


Wirtschaftskreislauf

Übersicht

Stufe Produktion Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)BM-Punkte
Eisenerz Gold Holz Steine Lehm Bretter Nägel Werkzeuge
1 12/h 100 65 30 20
2 18/h 200 130 60 40
3 24/h 425 276 127 85
4 30/h 747 486 224 149 224
5 36/h 1.156 751 347 231 347
6 42/h 1.643 1.068 493 329 493
7 48/h 2.203 1.432 661 441 661 661
8 54/h 2.833 1.842 850 567 850 850 50
9 60/h 3.530 2.294 1.059 706 1.059 1.059 24
10 66/h 4.290 2.788 1.287 858 1.287 1.287 24
11 72/h 5.112 3.323 1.534 1.022 1.534 1.534 2.300
12 78/h 5.993 3.896 1.798 1.199 1.798 1.798 2.697
13 84/h 6.933 4.506 2.080 1.387 2.080 2.080 3.120
14 90/h 7.929 5.154 2.379 1.586 2.379 2.379 3.568
15 96/h 8.980 5.837 2.694 1.796 2.694 2.694 4.041
16 102/h 10.085 6.555 3.026 2.017 3.026 3.026 4.538
17 108/h 11.243 7.308 3.373 2.249 3.373 3.373 5.059
18 114/h 12.453 8.094 3.736 2.491 3.736 3.736 5.604
19 120/h 13.713 8.914 4.114 2.743 4.114 4.114 6.171
20 126/h 15.024 9.766 4.507 3.005 4.507 4.507 6.761
21 132/h 16.384 10.649 4.915 3.277 4.915 4.915 7.373
22 138/h 17.792 11.565 5.338 3.558 5.338 5.338 8.006
23 144/h 19.248 12.511 5.774 3.850 5.774 5.774 8.662
24 150/h 20.751 13.488 6.225 4.150 6.225 6.225 9.338
25 156/h 22.300 14.495 6.690 4.460 6.690 6.690 10.035
26 162/h 23.896 15.532 7.169 4.779 7.169 7.169 10.753
27 168/h 25.536 16.599 7.661 5.107 7.661 7.661 11.491
28 174/h 27.222 17.694 8.167 5.444 8.167 8.167 12.250
29 180/h 28.952 18.818 8.685 5.790 8.685 8.685 13.028
30 186/h 30.725 19.971 9.218 6.145 9.218 9.218 13.826
31 192/h 32.542 21.152 9.763 6.508 9.763 9.763 14.644
32 198/h 34.402 22.361 10.320 6.880 10.320 10.320 15.481
33 204/h 36.304 23.598 10.891 7.261 10.891 10.891 16.337
34 210/h 38.248 24.861 11.474 7.650 11.474 11.474 17.212
35 216/h 40.234 26.152 12.070 8.047 12.070 12.070 18.105
36 222/h 42.261 27.470 12.678 8.452 12.678 12.678 19.018
37 228/h 44.330 28.814 13.299 8.866 13.299 13.299 19.948
38 234/h 46.439 30.185 13.932 9.288 13.932 13.932 20.897
39 240/h 48.588 31.582 14.576 9.718 14.576 14.576 21.864


Stufen nach Umbau

(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)

Stufe Gebäude Umbaukosten
Eisengießerei Gold Holz Steine Lehm
1 1
2 2 1.902 191 96 127
3 3
4
5 4 4.687 469 469 313
6 5
7 6 10.856 1.086 543 724
8 7 71.770 7.177 3.589 4.785
9 7 20.447 2.045 1.023 1.364
10 8 89.433 8.944 4.472 5.963
11 9 83.912 8.392 4.196 5.595
12 10 84.457 8.446 4.223 5.631
13 11 108.608 10.861 5.431 7.241
14 12 143.553 14.356 7.178 9.571
15
16
17 15 323.390 32.339 16.170 21.560
18
19
20 17 18.400 1.840 920 1.227
21
22
23 20 294.186 29.420 14.710 19.613
eisenmine.1420561131.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:14 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki