Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


garten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
garten [2015/01/06 16:31] – Umbaukosten Stufe 36 uranosgarten [2016/05/09 20:28] – Umbaukosten Stufe 30 uranos
Zeile 44: Zeile 44:
 |   3 |   8/h |  425|  106|  127|  42|  |  |  |  |   |   3 |   8/h |  425|  106|  127|  42|  |  |  |  |  
 |   4 |  10/h |  747|  187|  224|  75|  149|  |  |  |   |   4 |  10/h |  747|  187|  224|  75|  149|  |  |  |  
-|   5 |  12/h |  1156|  289|  347|  116|  231|  |  |  |   +|   5 |  12/h |  1.156|  289|  347|  116|  231|  |  |  |   
-|   6 |  14/h |  1643|  411|  493|  164|  329|  |  |  |   +|   6 |  14/h |  1.643|  411|  493|  164|  329|  |  |  |   
-|   7 |  16/h |  2203|  551|  661|  220|  441|  441|  |  |   +|   7 |  16/h |  2.203|  551|  661|  220|  441|  441|  |  |   
-|   8 |  18/h |  2833|  708|  850|  283|  567|  567|  |  |   +|   8 |  18/h |  2.833|  708|  850|  283|  567|  567|  |  |   
-|   9 |  20/h |  3530|  882|  1059|  353|  706|  706|  |  |   +|   9 |  20/h |  3.530|  882|  1.059|  353|  706|  706|  |  |   
-|  10 |  22/h |  4290|  1072|  1287|  429|  858|  858|  |  |   +|  10 |  22/h |  4.290|  1.072|  1.287|  429|  858|  858|  |  |   
-|  11 |  24/h |  5112|  1278|  1534|  511|  1022|  1022|  511|  31|   +|  11 |  24/h |  5.112|  1.278|  1.534|  511|  1022|  1022|  511|  31|   
-|  12 |  26/h |  5993|  1498|  1798|  599|  1199|  1199|  599|  31|   +|  12 |  26/h |  5.993|  1.498|  1.798|  599|  1199|  1199|  599|  31|   
-|  13 |  28/h |  6933|  1733|  2080|  693|  1387|  1387|  693|  32|   +|  13 |  28/h |  6.933|  1.733|  2.080|  693|  1387|  1387|  693|  32|   
-|  14 |  30/h |  7929|  1982|  2379|  793|  1586|  1586|  793|  32|   +|  14 |  30/h |  7.929|  1.982|  2.379|  793|  1586|  1586|  793|  32|   
-|  15 |  32/h |  8980|  2245|  2694|  898|  1796|  1796|  898|  |   +|  15 |  32/h |  8.980|  2.245|  2.694|  898|  1796|  1796|  898|  |   
-|  16 |  34/h |  10085|  2521|  3026|  1009|  2017|  2017|  1009|  |   +|  16 |  34/h |  10.085|  2.521|  3.026|  1.009|  2.017|  2.017|  1.009|  |   
-|  17 |  36/h |  11243|  2811|  3373|  1124|  2249|  2249|  1124|  |   +|  17 |  36/h |  11.243|  2.811|  3.373|  1.124|  2.249|  2.249|  1.124|  |   
-|  18 |  38/h |  12453|  3113|  3736|  1245|  2491|  2491|  1245|  |   +|  18 |  38/h |  12.453|  3.113|  3.736|  1.245|  2.491|  2.491|  1.245|  |   
-|  19 |  40/h |  13713|  3428|  4114|  1371|  2743|  2743|  1371|  |   +|  19 |  40/h |  13.713|  3.428|  4.114|  1.371|  2.743|  2.743|  1.371|  |   
-|  20 |  42/h |  15024|  3756|  4507|  1502|  3005|  3005|  1502|  29,25|   +|  20 |  42/h |  15.024|  3.756|  4.507|  1.502|  3.005|  3.005|  1.502|  29,25|   
-|  21 |  44/h |  16384|  4096|  4915|  1639|  3276|  3276|  1639|  |   +|  21 |  44/h |  16.384|  4.096|  4.915|  1.639|  3.276|  3.276|  1.639|  |   
-|  22 |  46/h |  17791|  4448|  5338|  1780|  3558|  3558|  1780|  |   +|  22 |  46/h |  17.791|  4.448|  5.338|  1.780|  3.558|  3.558|  1.780|  |   
-|  23 |  48/h |  19247|  4812|  5774|  1925|  3849|  3849|  1925|  |   +|  23 |  48/h |  19.247|  4.812|  5.774|  1.925|  3.849|  3.849|  1.925|  |   
-|  24 |  50/h |  20751|  5187|  6225|  2075|  4151|  4151|  2075|  |   +|  24 |  50/h |  20.751|  5.187|  6.225|  2.075|  4.151|  4.151|  2.075|  |   
-|  25 |  52/h |  22300|  5575|  6690|  2230|  4460|  4460|  2230|  |   +|  25 |  52/h |  22.300|  5.575|  6.690|  2.230|  4.460|  4.460|  2.230|  |   
-|  26 |  54/h |  23895|  5974|  7169|  2390|  4779|  4779|  2390|  |   +|  26 |  54/h |  23.895|  5.974|  7.169|  2.390|  4.779|  4.779|  2.390|  |   
-|  27 |  56/h |  25537|  6384|  7661|  2554|  5107|  5107|  2554|  |   +|  27 |  56/h |  25.537|  6.384|  7.661|  2.554|  5.107|  5.107|  2.554|  |   
-|  28 |  58/h |  27222|  6806|  8167|  2722|  5445|  5445|  2722|  |   +|  28 |  58/h |  27.222|  6.806|  8.167|  2.722|  5.445|  5.445|  2.722|  |   
-|  29 |  60/h |  28952|  7238|  8685|  2895|  5791|  5791|  2895|  |   +|  29 |  60/h |  28.952|  7.238|  8.685|  2.895|  5.791|  5.791|  2.895|  |   
-|  30 |  62/h |  30725|  7682|  9217|  3072|  6145|  6145|  3072|  |   +|  30 |  62/h |  30.725|  7.682|  9.217|  3.072|  6.145|  6.145|  3.072|  |   
-|  31 |  64/h |  32541|  8136|  9762|  3254|  6508|  6508|  3254|  |   +|  31 |  64/h |  32.541|  8.136|  9.762|  3.254|  6.508|  6.508|  3.254|  |   
-|  32 |  66/h |  34401|  8600|  10321|  3440|  6880|  6880|  3440|  |   +|  32 |  66/h |  34.401|  8.600|  10.321|  3.440|  6.880|  6.880|  3.440|  |   
-|  33 |  68/h |  36303|  9076|  10891|  3630|  7261|  7261|  3630|  |   +|  33 |  68/h |  36.303|  9.076|  10.891|  3.630|  7.261|  7.261|  3.630|  |   
-|  34 |  70/h |  38248|  9562|  11475|  3825|  7649|  7649|  3825|  |   +|  34 |  70/h |  38.248|  9.562|  11.475|  3.825|  7.649|  7.649|  3.825|  |   
-|  35 |  72/h |  40234|  10059|  12070|  4023|  8047|  8047|  4023|  |   +|  35 |  72/h |  40.234|  10.059|  12.070|  4.023|  8.047|  8.047|  4.023|  |   
-|  36 |  74/h |  42261|  10566|  12678|  4226|  8452|  8452|  4226|  |   +|  36 |  74/h |  42.261|  10.566|  12.678|  4.226|  8.452|  8.452|  4.226|  |   
-|  37 |  76/h |  44330|  11083|  13299|  4433|  8866|  8866|  4433|  |   +|  37 |  76/h |  44.330|  11.083|  13.299|  4.433|  8.866|  8.866|  4.433|  |   
-|  38 |  78/h |  46439|  11609|  13931|  4644|  9287|  9287|  4644|  |   +|  38 |  78/h |  46.439|  11.609|  13.931|  4.644|  9.287|  9.287|  4.644|  |   
-|  39 |  80/h |  48587|  12147|  14576|  4859|  9717|  9717|  4859|  |   +|  39 |  80/h |  48.587|  12.147|  14.576|  4.859|  9.717|  9.717|  4.859|  |   
-|  40 |  82/h |  50777|  12694|  15233|  5078|  10155|  10155|  5078|  |  +|  40 |  82/h |  50.777|  12.694|  15.233|  5.078|  10.155|  10.155|  5.078|  |   
 +|  41 |  84/h |  53.006|  13.251|  15.902|  5.301|  10.601|  10.601|  5.301|  |   
 +|  42 |  86/h |  55.274|  13.818|  16.582|  5.527|  11.055|  11.055|  5.527|  |   
 +|  43 |  88/h |  57.581|  14.395|  17.274|  5.758|  11.516|  11.516|  5.758|  |   
 +|  44 |  90/h |  59.927|  14.982|  17.978|  5.993|  11.985|  11.985|  5.993|  |   
 +|  45 |  92/h |  62.311|  15.578|  18.693|  6.231|  12.462|  12.462|  6.231|  |   
 +|  46 |  94/h |  64.734|  16.184|  19.420|  6.473|  12.947|  12.947|  6.473|  |   
 +|  47 |  96/h |  67.195|  16.799|  20.158|  6.719|  13.439|  13.439|  6.719|  |   
 +|  48 |  98/h |  69.693|  17.423|  20.908|  6.969|  13.939|  13.939|  6.969|  |   
 +|  49 |  100/h |  72.229|  18.057|  21.669|  7.223|  14.446|  14.446|  7.223|  |  
  
  
Zeile 117: Zeile 126:
 |  28  |  15  |  114.808|  11.481|  5.741|  7.654|  15  |  422.568|  42.257|  21.129|  28.172|  13  |  90.528|  9.053|  4.527|  6.036|  10  |  363.732|  14.908|  2.447|  6.614| |  28  |  15  |  114.808|  11.481|  5.741|  7.654|  15  |  422.568|  42.257|  21.129|  28.172|  13  |  90.528|  9.053|  4.527|  6.036|  10  |  363.732|  14.908|  2.447|  6.614|
 |  29  |  16  |  518.093|  51.810|  25.905|  34.540|  15  |  127.634|  12.764|  6.382|  8.509|  14  |  738.941|  73.895|  36.948|  49.263|  10  |  68.798|  2.820|  463|  1251| |  29  |  16  |  518.093|  51.810|  25.905|  34.540|  15  |  127.634|  12.764|  6.382|  8.509|  14  |  738.941|  73.895|  36.948|  49.263|  10  |  68.798|  2.820|  463|  1251|
-|  30  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |+|  30  |  16  |  205.050|  20.505|  10.253 13.670   16  |  608.103|  60.811|  30.406 40.541   14  |  425.897|  42.590|  21.295 28.394   11  |  907.382|  37.188|  6.104|  16.498|
 |  31  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | |  31  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
 |  32  |  17  |  301.488|  30.149|  15.075|  20.100|  17  |  810.734|  81.074|  40.537|  54.049|  15  |  812.313|  81.232|  40.616|  54.155|  11  |  225.415|  9.239|  1.517|  4.099| |  32  |  17  |  301.488|  30.149|  15.075|  20.100|  17  |  810.734|  81.074|  40.537|  54.049|  15  |  812.313|  81.232|  40.616|  54.155|  11  |  225.415|  9.239|  1.517|  4.099|
 |  33  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | |  33  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
 |  34  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | |  34  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
-|  35  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |+|  35  |  19  |  943.681|  94.369|  47.185|  62.913 18  |  621.138|  62.114|  31.057|  41.410 16  |  842.794|  84.280|  42.140|  56.187 12  |  406.309|  16.653|  2.734|  7.388|
 |  36  |  19  |  513.150|  51.315|  25.658|  34.210|  18  |  190.607|  19.061|  9.531|  12.708|  16  |  412.263|  41.227|  20.614|  27.485|  13  |  1.537.663|  63.019|  10.344|  27.958| |  36  |  19  |  513.150|  51.315|  25.658|  34.210|  18  |  190.607|  19.061|  9.531|  12.708|  16  |  412.263|  41.227|  20.614|  27.485|  13  |  1.537.663|  63.019|  10.344|  27.958|
garten.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki