Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


baecker

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
baecker [2010/11/17 16:31] krexarbaecker [2023/01/30 13:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Der Bäcker =====
 +
 <html> <html>
 <div style="float:right; margin-left: 80px"> <div style="float:right; margin-left: 80px">
Zeile 6: Zeile 8:
 | Produziert    |  [[Brot]]  | | Produziert    |  [[Brot]]  |
 | Benötigt    |  [[Mühle]] Stufe 3  | | Benötigt    |  [[Mühle]] Stufe 3  |
 +| Umbaubar aus |   [[Wirtshaus]]\\ [[Mühle]]  |
 | Umbaubar in |   [[Wirtshaus]]\\ [[Mühle]]  | | Umbaubar in |   [[Wirtshaus]]\\ [[Mühle]]  |
 | Verbraucht |   [[Mehl]]  | | Verbraucht |   [[Mehl]]  |
Zeile 12: Zeile 15:
 <div> <div>
 </html> </html>
 +{{:dragosien:gebaeude:d_baecker.jpg|}}
 <html> <html>
 </div> </div>
Zeile 39: Zeile 42:
 === Übersicht === === Übersicht ===
  
-^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^^ +^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^[[Baumeisterpunkte|BM-Punkte]] 
-^ ^  [[Brot]]  ^  [[Mehl]]  ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^[[Steine]] ^[[Lehm]] ^[[Ziegel]] ^[[Möbel]] ^[[Werkzeuge]]^ +^ ^  [[Brot]]  ^  [[Mehl]]  ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^[[Steine]] ^[[Lehm]] ^[[Ziegel]] ^[[Möbel]] ^[[Werkzeuge]]
-|  1|  16/h |  16/h|  400|  420|  230|  310|  |  |  |   +|  1|  16/h |  16/h|  400|  420|  230|  310|  |  |  |  | 
-|  2|  24/h |  24/h|  800|  840|  460|  620|  |  |  |   +|  2|  24/h |  24/h|  800|  840|  460|  620|  |  |  |  | 
-|  3|  32/h |  32/h|  1700|  1785|  977|  1317|  |  |  |   +|  3|  32/h |  32/h|  1700|  1785|  977|  1317|  |  |  |  | 
-|  4|  40/h |  40/h|  2989|  3139|  1719|  2317|  2429|  |  |   +|  4|  40/h |  40/h|  2989|  3139|  1719|  2317|  2429|  |  |  | 
-|  5|  48/h |  48/h|  4622|  4854|  2658|  3582|  3756|  |  |   +|  5|  48/h |  48/h|  4622|  4854|  2658|  3582|  3756|  |  |  | 
-|  6|  56/h |  56/h|  6570|  6899|  3778|  5092|  5338|  |  |   +|  6|  56/h |  56/h|  6570|  6899|  3778|  5092|  5338|  |  |  | 
-|  7|  64/h |  64/h|  8812|  9253|  5067|  6830|  7160|  4847|  |   +|  7|  64/h |  64/h|  8812|  9253|  5067|  6830|  7160|  4847|  |  | 
-|  8|  72/h |  72/h|  11333|  11899|  6516|  8783|  9208|  6233|  |   +|  8|  72/h |  72/h|  11333|  11899|  6516|  8783|  9208|  6233|  |  | 
-|  9|  80/h |  80/h|  14119|  14825|  8118|  10942|  11471|  7765|  |   +|  9|  80/h |  80/h|  14119|  14825|  8118|  10942|  11471|  7765|  |  | 
-|  10|  88/h |  88/h|  17160|  18018|  9867|  13299|  13942|  9438|  |   +|  10|  88/h |  88/h|  17160|  18018|  9867|  13299|  13942|  9438|  |  | 
-|  11|  96/h |  96/h|  20447|  21470|  11757|  15847|  16614|  11246|  5623|   +|  11|  96/h |  96/h|  20447|  21470|  11757|  15847|  16614|  11246|  5623|  | 
-|  12|  104/h |  104/h|  23974|  25172|  13785|  18580|  19479|  13186|  6593|   +|  12|  104/h |  104/h|  23974|  25172|  13785|  18580|  19479|  13186|  6593|  | 
-|  13|  112/h |  112/h|  27732|  29118|  15946|  21492|  22532|  15252|  7626|   +|  13|  112/h |  112/h|  27732|  29118|  15946|  21492|  22532|  15252|  7626|  | 
-|  14|  120/h |  120/h|  31716|  33302|  18237|  24580|  25769|  17444|  8722|   +|  14|  120/h |  120/h|  31716|  33302|  18237|  24580|  25769|  17444|  8722|  | 
-|  15|  128/h |  128/h|  35920|  37716|  20654|  27838|  29185|  19756|  9878|   +|  15|  128/h |  128/h|  35920|  37716|  20654|  27838|  29185|  19756|  9878|  | 
-|  16|  136/h |  136/h|  40341|  42358|  23196|  31264|  32777|  22187|  11094|   +|  16|  136/h |  136/h|  40341|  42358|  23196|  31264|  32777|  22187|  11094|  | 
-|  17|  144/h |  144/h|  44972|  47221|  25859|  34853|  36540|  24735|  12367|   +|  17|  144/h |  144/h|  44972|  47221|  25859|  34853|  36540|  24735|  12367|  | 
-|  18|  152/h |  152/h|  49811|  52301|  28641|  38603|  40471|  27396|  13698|   +|  18|  152/h |  152/h|  49811|  52301|  28641|  38603|  40471|  27396|  13698|  | 
-|  19|  160/h |  160/h|  54853|  57596|  31541|  42511|  44568|  30169|  15085|   +|  19|  160/h |  160/h|  54853|  57596|  31541|  42511|  44568|  30169|  15085|  | 
-|  20|  168/h |  168/h|  60095|  63100|  34555|  46574|  48828|  33052|  16526|  +|  20|  168/h |  168/h|  60095|  63100|  34555|  46574|  48828|  33052|  16526|  
 +|  21|  176/h |  176/h|  65534|  68811|  37682|  50789|  53247|  36044|  18022| 
 +|  22|  184/h |  184/h|  71167|  74726|  40921|  55155|  57823|  39142|  19571| 
 +|  23|  192/h |  192/h|  76991|  80841|  44270|  59668|  62555|  42345|  21173| 
 +|  24|  200/h |  200/h|  83003|  87153|  47727|  64328|  67440|  45652|  22826| 
 +|  25|  208/h |  208/h|  89201|  93661|  51291|  69131|  72476|  49061|  24530| 
 +|  26|  216/h |  216/h|  95583|  100362|  54960|  74077|  77661|  52570|  26285| 
 +|  27|  224/h |  224/h|  102145|  107253|  58734|  79163|  82993|  56180|  28090|  |
  
  
Zeile 73: Zeile 83:
 |  3 |  4  |  8.191|  820|  410|  547|  2  |  526|  22|  11|  10|   |  3 |  4  |  8.191|  820|  410|  547|  2  |  526|  22|  11|  10|  
 |  4 |  6  |  22.603|  2.361|  1.181|  1.574|    |  |  |  |  |   |  4 |  6  |  22.603|  2.361|  1.181|  1.574|    |  |  |  |  |  
-|  5 |  7  |  33.855|  3.386|  1.693|  2.257|    |  |  |  |  |   +|  5 |  7  |  33.855|  3.386|  1.693|  2.257|  5  |  145.320|  5.953|  2.772|  2.594|   
-|  6 |  8  |  36.493|  3.650|  1.825|  2.433|    |    |  |   +|  6 |  8  |  36.493|  3.650|  1.825|  2.433|     34.463|  1.413|    658|    616|   
-|  7 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  +|  7 |  10  |  146.911|  14.691|  7.346|  9.795  |  40.876|  1.675|  781|  730| 
 |  8 |  11  |  155.635|  15.564|  7.782|  10.376|  7  |  164.672|  6.749|  3.143|  2.941| |  8 |  11  |  155.635|  15.564|  7.782|  10.376|  7  |  164.672|  6.749|  3.143|  2.941|
 +|  9 |  12  |  146.767|  14.677|  7.339|  9.785|  8  |  334.287|  13.701|  6.380|  5.970|  
 +|  10 |  13  |  117.492|  11.750|  5.875|  7.834|  9  |  555.583|  22.771|  10.603|  9.922| 
 +|  11 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
 +|  12 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
baecker.1290007879.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:14 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki