Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bauherr

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Bauherr
Bauherr
Produziert Ersparnis von Baumaterial
Benötigt Lehmbrennerei Stufe 5
Umbaubar aus Lehmbrennerei
Kaufmann
Umbaubar in Akademie
Kaufmann


Übersicht

Reduziert die Aus-, Umbau- und Renovierungskosten von Gebäuden. Es zählt immer der Bauherr mit der höchsten Stufe, ein zweiter Bauherr bringt also keinerlei Vorteile.

Stufe Produktion Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)
Ersparnis von
Baumaterial
Gold Bretter Getreide Steinziegel Möbel Seile Werkzeuge
1 1% 4.700 430 245 525 0 0 0
2 2% 9.400 860 490 1.050 0 0 0
3 3% 19.970 1.827 1.041 2.231 0 0 0
4 4% 35.123 3.213 1.831 3.923 4.671 0 0
5 5% 54.313 4.969 2.831 6.067 7.223 0 0
6 6% 77.201 7.063 4.024 8.624 10.266 0 0
7 7% 103.545 9.473 5.398 11.566 13.769 12.998 0
8 8% 133.159 12.183 6.941 14.874 17.707 16.716 0
9 9% 165.895 15.178 8.648 18.531 22.060 20.825 0
10 10% 201.629 18.447 10.510 22.522 26.812 25.311 0
11 11% 240.258 21.981 12.524 26.837 31.949 30.160 31.182
12 12% 281.691 25.772 14.684 31.465 37.459 35.361 36.560
13 13% 325.849 29.812 16.986 36.398 43.331 40.904 42.291
14 14% 372.661 34.094 19.426 41.627 49.556 46.781 48.367
15 15% 422.065 38.614 22.001 47.146 56.126 52.983 54.779
16 16% 474.003 43.366 24.709 52.947 63.032 59.502 61.519
17 17% 528.423 48.345 27.545 59.026 70.269 66.334 68.583
18 18% 585.279 53.547 30.509 65.377 77.830 73.471 75.962
19 19% 644.525 58.967 33.598 71.995 85.708 80.908 83.651
20 20% 706.121 64.603 36.808 78.875 93.899 88.641 91.646
21 21% 770.030 70.450 40.140 86.014 102.398 96.663 99.940
22 22% 836.216 76.505 43.590 93.407 111.199 104.972 108.530
23 23% 904.646 82.765 47.157 101.051 120.299 113.562 117.411
24 24% 975.289 89.229 50.840 108.942 129.693 122.430 126.580

Prognose für höhere Ausbaustufen:

Stufe Produktion Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)
Ersparnis von
Baumaterial
Gold Bretter Getreide Steinziegel Möbel Seile Werkzeuge
25 25% 1048115 95891 54636 117077 139377 131572 136032
26 26% 1123097 102751 58544 125452 149348 140984 145764
27 27% 1200208 109806 62564 134066 159602 150664 155772
28 28% 1279424 117054 66693 142914 170136 160609 166053
29 29% 1360721 124492 70931 151995 180947 170814 176604
30 30% 1444077 132118 75276 161306 192031 181278 187423
31 31% 1529469 139930 79728 170845 203387 191997 198506
32 32% 1616877 147927 84284 180609 215010 202970 209850
33 33% 1706282 156107 88944 190595 226899 214193 221454
34 34% 1797664 164467 93708 200803 239051 225664 233314
35 35% 1891005 173007 98574 211229 251463 237382 245428
36 36% 1986289 181724 103541 221873 264134 249343 257795
37 37% 2083497 190618 108608 232731 277061 261545 270411
38 38% 2182614 199686 113775 243803 290241 273988 283275
39 39% 2283625 208927 119040 255086 303673 286668 296385
40 40% 2386513 218341 124403 266579 317355 299584 309739
41 41% 2491265 227924 129864 278280 331285 312733 323334
42 42% 2597867 237677 135421 290187 345461 326115 337170
43 43% 2706304 247598 141073 302300 359881 339727 351244
44 44% 2816563 257686 146821 314616 374543 353569 365554
45 45% 2928633 267939 152663 327135 389446 367637 380099
46 46% 3042500 278356 158598 339854 404588 381931 394878
47 47% 3158152 288937 164627 352772 419967 396449 409888
48 48% 3275577 299680 170748 365889 435582 411189 425128
49 49% 3394765 310585 176961 379202 451431 426151 440597
50 50% 3515703 321649 183265 392711 467514 441333 456293

Achtung! Diese Werte wurden auf der Basis von Beobachtungen berechnet und können von den tatsächlichen Werten abweichen. Sie sollen nur als Orientierung dienen, bis die tatsächlichen Werte eingefügt werden.


Stufen nach Umbau

(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)

Sämtliche Zahlen beim Bauherren sind INKLUSIVE der Ersparnisprozente der jeweils vorherigen Gebäudestufe. Schließlich kann ein Bauherr auf Stufe 10 nur auf einem Bauherren der Stufe 9 mit 9 % Bauvorteil basieren.

Stufe Gebäude Umbaukosten Gebäude Umbaukosten
Akademie Gold Bretter Möbel Ziegel Kaufmann Gold Bretter Möbel Steinziegel
1 1 432 18 9 8 1 212 9 5 4
2 2 1.279 53 25 24 2 617 26 12 12
3
4 5 163.613 6.706 3.123 2.922
5
6
7
8
9
10 10 281.996 11.558 5.382 5.128 11 994.107 40.743 18.972 17.752
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
bauherr.1329754962.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:15 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki