Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


holzfaeller

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
holzfaeller [2010/11/18 15:46] – BM-Punkte Stufe 16 mahakalaholzfaeller [2016/05/04 16:17] – Umbaukosten Stufe 39 uranos
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Der Holzfäller =====
 +
 /* Daten ab Stufe 21 sind gerundet */ /* Daten ab Stufe 21 sind gerundet */
 <html> <html>
Zeile 7: Zeile 9:
 | Produziert    |  [[Holz]]  | | Produziert    |  [[Holz]]  |
 | Benötigt    |  -  | | Benötigt    |  -  |
 +| Umbaubar aus |   [[Köhlerei]]\\  [[Schreinerei]]  |
 | Umbaubar in |   [[Sägewerk]]\\ [[Köhlerei]]\\  [[Kaufmann]]  | | Umbaubar in |   [[Sägewerk]]\\ [[Köhlerei]]\\  [[Kaufmann]]  |
 | Verbraucht |    | | Verbraucht |    |
Zeile 13: Zeile 16:
 <div> <div>
 </html> </html>
 +{{:dragosien:gebaeude:d_holzfaeller.jpg|}}
 <html> <html>
 </div> </div>
Zeile 53: Zeile 56:
 |  15 |  192/h |  8980|  898|  1796|  1796|  1078|  1347|  898|  16|   |  15 |  192/h |  8980|  898|  1796|  1796|  1078|  1347|  898|  16|  
 |  16 |  204/h |  10085|  1009|  2017|  2017|  1210|  1513|  1009|  17|   |  16 |  204/h |  10085|  1009|  2017|  2017|  1210|  1513|  1009|  17|  
-|  17 |  216/h |  11243|  1124|  2249|  2249|  1349|  1686|  1124|  |   +|  17 |  216/h |  11243|  1124|  2249|  2249|  1349|  1686|  1124|  17|   
-|  18 |  228/h |  12453|  1245|  2491|  2491|  1494|  1868|  1245|  |  +|  18 |  228/h |  12453|  1245|  2491|  2491|  1494|  1868|  1245|  16|  
 |  19 |  240/h |  13713|  1371|  2743|  2743|  1646|  2057|  1371|  |   |  19 |  240/h |  13713|  1371|  2743|  2743|  1646|  2057|  1371|  |  
 |  20 |  252/h |  15024|  1502|  3005|  3005|  1803|  2254|  1502|  |   |  20 |  252/h |  15024|  1502|  3005|  3005|  1803|  2254|  1502|  |  
Zeile 64: Zeile 67:
 |  26 |  324/h |  23896|  2390|  4779|  4779|  2867|  3584|  2390|  |   |  26 |  324/h |  23896|  2390|  4779|  4779|  2867|  3584|  2390|  |  
 |  27 |  336/h |  25536|  2554|  5107|  5107|  3064|  3830|  2554|  |   |  27 |  336/h |  25536|  2554|  5107|  5107|  3064|  3830|  2554|  |  
-|  28 |  348/h |  27222|  2722|  5444|  5444|  3267|  4083|  2722|  |  +|  28 |  348/h |  27222|  2722|  5444|  5444|  3267|  4083|  2722|  15|  
 |  29 |  360/h |  28952|  2895|  5790|  5790|  3474|  4343|  2895|  |   |  29 |  360/h |  28952|  2895|  5790|  5790|  3474|  4343|  2895|  |  
 |  30 |  372/h |  30725|  3073|  6145|  6145|  3687|  4609|  3073|  |   |  30 |  372/h |  30725|  3073|  6145|  6145|  3687|  4609|  3073|  |  
Zeile 116: Zeile 119:
 |  17 |  8  |  90.963|  9.097|  1.379|  6.065|  13  |  56.702|  5.671|  2.836|  3.781|  7  |  318.538|  13.055|  6.079|  5.689|   |  17 |  8  |  90.963|  9.097|  1.379|  6.065|  13  |  56.702|  5.671|  2.836|  3.781|  7  |  318.538|  13.055|  6.079|  5.689|  
 |  18 |  9  | 333.576|  33.358|  5.055|  22.239|  14  |  121.853|  12.186|  6.093|  8.124|  7  | 184.603|  7.566|  3.523|  3.297|   |  18 |  9  | 333.576|  33.358|  5.055|  22.239|  14  |  121.853|  12.186|  6.093|  8.124|  7  | 184.603|  7.566|  3.523|  3.297|  
-|  19 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   +|  19 |  9  |  186.039|  18.604|  2.819|  12.403|  15  |  199.858|  19.986|  9.994|  13.325|  7  |  37.139|  1.523|  710|  663|   
-|  20 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  +|  20 |  9  |  24.443|  2.445|  371|  1.630|  15  |  38.262|  3.827|  1.914|  2.552|  8  |  425.641|  17.445|  8.124|  7.601|  
 +|  21 |  10  |  305.869|  30.587|  4.635|  20.392|  16  |  115.201|  11.521|  5.761|  7.681|  8  |  249.367|  10.220|  4.759|  4.453| 
 +|  22 |  10  |  114.504|  11.451|  1.735|  7.634|  17  |  206.125|  20.613|  10.307|  13.742|  8  |  58.002|  2.378|  1.107|  1.036| 
 +|  23 |  11  |  626.347|  62.635|  9.491|  41.747|  18  |  311.766|  31.177|  15.589|  20.785|  9  |  536.312|  21.980|  10.235|  9.577| 
 +|  24 |  11  |  403.149|  40.315|  6.109|  26.877|  18  |  88.568|  8.857|  4.429|  5.905|  9  |  313.114|  12.833|  5.976|  5.592| 
 +|  25 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
 +|  26 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
 +|  27 |  12  |  474.479|  47.448|  7.190|  31.632|  20   38.609|  3.861|  1.931|  2.574|  10  |  374.566|  15.352|  7.149|  6.689|  
 +|  28 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
 +|  29 |  13  |  845.266|  84.527|  12.808|  56.352|  22  |  292.507|  29.251|  14.626|  19.501|  11  |  1.426.155|  58.449|  27.217|  25.468|  
 +|  30 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
 +|  31 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
 +|  32 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
 +|  33 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
 +|  34 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
 +|  35 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
 +|  36 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
 +|  37 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
 +|  38 |  16  |  925.496|  92.550|  14.023|  61.700|  28  |  65.418|  6.542|  3.271|  4.362 |  13  |  1.897.183|  77.754|  36.206|  33.879|  
 +|  39 |  16  |  402.903|  40.291|  6.105|  26.861|  29  |  269.719|  26.972|  13.486|  17.982|  13  |  1.374.590|  56.336|  26.233|  24.547|  
 +|  40 |  17  |  1.437.814|  143.782|  21.786|  95.855|  30  |  495.006|  49.501|  24.751|  33.001 |  13  |  828.440|  33.953|  15.810|  14.794|  
  
holzfaeller.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki