Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


kraeutergarten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
kraeutergarten [2010/06/03 15:40] – Umbaustufen eingefügt - soweit bekannt barbar_rakraeutergarten [2015/01/06 17:46] – Ausbaukosten Stufen 21 bis 30 uranos
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Der Kräutergarten =====
 <html> <html>
 <div style="float:right; margin-left: 80px"> <div style="float:right; margin-left: 80px">
Zeile 6: Zeile 7:
 | Produziert    |  [[Alraune]]  | | Produziert    |  [[Alraune]]  |
 | Benötigt    |  [[Garten]] Stufe 5  | | Benötigt    |  [[Garten]] Stufe 5  |
 +| Umbaubar aus |   [[Alchemiehütte]]\\ [[Garten]]  |
 | Umbaubar in |   [[Hanfplantage]]\\ [[Alchemiehütte]]\\ [[Garten]]  | | Umbaubar in |   [[Hanfplantage]]\\ [[Alchemiehütte]]\\ [[Garten]]  |
 | Verbraucht |    | | Verbraucht |    |
Zeile 12: Zeile 14:
 <div> <div>
 </html> </html>
 +{{:dragosien:gebaeude:d_kraeutergarten.jpg|}}
 <html> <html>
 </div> </div>
Zeile 34: Zeile 36:
 === Übersicht === === Übersicht ===
  
-^Stufe  ^Produktion  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^^ +^Stufe  ^Produktion  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^[[Baumeisterpunkte|BM-Punkte]]
-^ ^  [[Alraune]]  ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^[[Getreide]] ^[[Lehm]] ^[[Bretter]] ^[[Seile]] ^[[Fässer]]^ +^ ^  [[Alraune]]  ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^[[Getreide]] ^[[Lehm]] ^[[Bretter]] ^[[Seile]] ^[[Fässer]]
-|  1 |  5/h |  400|  110|  125|  35|  |  |  |   +|  1 |  6/h |  400|  110|  125|  35|  |  |  |  | 
-|  2 |  8/h |  800|  220|  250|  70|  |  |  |   +|  2 |  9/h |  800|  220|  250|  70|  |  |  |  | 
-|  3 |  10/h |  1700|  467|  531|  149|  |  |  |   +|  3 |  12/h |  1700|  467|  531|  149|  |  |  |  | 
-|  4 |  13/h |  2989|  822|  934|  262|  1383|  |  |   +|  4 |  15/h |  2989|  822|  934|  262|  1383|  |  |  | 
-|  5 |  16/h |  4622|  1271|  1445|  404|  2138|  |  |   +|  5 |  18/h |  4622|  1271|  1445|  404|  2138|  |  |  | 
-|  6 |  19/h |  6570|  1807|  2053|  575|  3039|  |  |   +|  6 |  21/h |  6570|  1807|  2053|  575|  3039|  |  |  | 
-|  7 |  23/h |  8812|  2423|  2754|  771|  4076|  1983|  |   +|  7 |  24/h |  8812|  2423|  2754|  771|  4076|  1983|  |  64-67| 
-|  8 |  26/h |  11333|  3116|  3541|  992|  5241|  2550|  |   +|  8 |  27/h |  11333|  3116|  3541|  992|  5241|  2550|  |  | 
-|  9 |  29/h |  14119|  3883|  4412|  1235|  6530|  3177|  |   +|  9 |  30/h |  14119|  3883|  4412|  1235|  6530|  3177|  |  65| 
-|  10 |  33/h |  17160|  4719|  5362|  1501|  7936|  3861|  |   +|  10 |  33/h |  17160|  4719|  5362|  1501|  7936|  3861|  |  | 
-|  11 |  37/h |  20447|  5623|  6390|  1789|  9457|  4601|  4089|   +|  11 |  36/h |  20447|  5623|  6390|  1789|  9457|  4601|  4089|  | 
-|  12 |  41/h |  23974|  6593|  7492|  2098|  11088|  5394|  4795|   +|  12 |  39/h |  23974|  6593|  7492|  2098|  11088|  5394|  4795|  64| 
-|  13 |  45/h |  27732|  7626|  8666|  2427|  12826|  6240|  5546|   +|  13 |  42/h |  27732|  7626|  8666|  2427|  12826|  6240|  5546|  | 
-|  14 |  49/h |  31716|  8722|  9911|  2775|  14669|  7136|  6343|   +|  14 |  45/h |  31716|  8722|  9911|  2775|  14669|  7136|  6343|  | 
-|  15 |  53/h |  35920|  9878|  11225|  3143|  16613|  8082|  7184|   +|  15 |  48/h |  35920|  9878|  11225|  3143|  16613|  8082|  7184|  | 
-|  16 |  57/h |  40341|  11094|  12606|  3530|  18658|  9077|  8068|   +|  16 |  51/h |  40341|  11094|  12606|  3530|  18658|  9077|  8068|  | 
-|  17 |  62/h |  44972|  12367|  14054|  3935|  20800|  10119|  8994|   +|  17 |  54/h |  44972|  12367|  14054|  3935|  20800|  10119|  8994|  | 
-|  18 |  66/h |  49811|  13698|  15566|  4358|  23038|  11207|  9962|   +|  18 |  57/h |  49811|  13698|  15566|  4358|  23038|  11207|  9962|  | 
-|  19 |  71/h |  54853|  15085|  17142|  4800|  25370|  12342|  10971|   +|  19 |  60/h |  54853|  15085|  17142|  4800|  25370|  12342|  10971|  | 
-|  20 |  76/h |  60095|  16526|  18780|  5258|  27794|  13521|  12019|  +|  20 |  63/h |  60095|  16526|  18780|  5258|  27794|  13521|  12019|  | 
 +|  21 |  66/h |  65534|  18022|  20480|  5734|  30310|  14745|  13107|  |   
 +|  22 |  69/h |  71167|  19571|  22240|  6227|  32915|  16013|  14233|  |   
 +|  23 |  72/h |  76991|  21173|  24060|  6737|  35608|  17323|  15398|  |   
 +|  24 |  75/h |  83003|  22826|  25939|  7263|  38389|  18676|  16601|  |   
 +|  25 |  78/h |  89201|  24530|  27875|  7805|  41256|  20070|  17840|  |   
 +|  26 |  81/h |  95583|  26285|  29870|  8363|  44207|  21506|  19117|  |   
 +|  27 |  84/h |  102145|  28090|  31920|  8938|  47242|  22983|  20429|  |   
 +|  28 |  87/h |  108887|  29944|  34027|  9528|  50360|  24500|  21777|  |   
 +|  29 |  90/h |  115806|  31847|  36189|  10133|  53560|  26056|  23161|  |   
 +|  30 |  93/h |  122900|  33798|  38406|  10754|  56841|  27653|  24580|  |  
  
 \\ \\
Zeile 61: Zeile 73:
 (Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.) (Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)
  
-^Stufe  ^Hanfplantage ^Alchemiehütte ^Garten ^ +^Stufe  ^Gebäude  ^Umbaukosten ^^^^Gebäude  ^Umbaukosten ^^^^Gebäude  ^Umbaukosten ^^^^ 
-|  1|  1|  |  3| +^ ^[[Hanfplantage]]   [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^  [[Getreide]]  ^  [[Lehm]]  ^  [[Alchemiehütte]]   [[Gold]]  ^  [[Bretter]]  ^  [[Möbel]]  ^  [[Getreide]]  ^  [[Garten]]  ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^  [[Getreide]]  ^  [[Lehm]] 
-|  2|  2|  |  4| +|  1|  1   |  |  |  |    |  |  |  |  |  3   |  |  |  
-|  3|  |  |  | +|  2|  2   |  |  |  |    |  |  |  |  |  4   |  |  |  
-|  4|  4|  3|  7| +|  3|  (3?)  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
-|  5|  5|  4|  8| +|  4|  4   21.908|  2.191|  1.096|  1.461|  3   15.146|  621|  290|  758|  7   8.556|  856|  428|  571
-|  6|  6|  4|  10| +|  5|  5   37.994|  3.800|  1.900|  2.533|  4   107.619|  4.411|  2.054|  5.381|  8   4.119|  412|  206|  275
-|  7|  |  |  | +|  6|  5  |  6.443|  645|  323|  430|  4   76.068|  3.118|  1.452|  3.804|  10   21.574|  2.158|  1.079|  1.439
-|  8|  |  |  | +|  7|   |  110.110|  11.011|  5.506|  7.341|  4  |  14.391|  590|  275|  720|  11  |  21.149|  2.115|  1.058|  1.410
-|  9|  8|  5|  14| +|  8|   |  30.799|  3.080|  1.540|  2.054|  5  |  112.411|  4.607|  2.146|  5.621|  12  |  13.656|  1.366|  683|  911
-|  10|  9|  6|  16+|  9|  8   74.646|  7.465|  3.733|  4.977|  5   13.597|  558|  260|  680|  14   92.969|  9.297|  4.649|  6.198
-|  11|  |  |  | +|  10|  9   132.287|  132.229|  6.615|  8.819|  6  |  145.560|  5.966|  2.778|  7.278|  15  | 80.495 |  8.049| 4.025|5.367  
-|  12|  |  |  | +|  11|  10  |  6.447|  645|  323|  430|  7  |  205.946|  8.441|  3.931|  10.298|  18  |  143.545|  14.355|  7.178|  9.570
-|  13|  |  |  | +|  12|  11  |  213.763|  21.377|  10.689|  14.251|  8  |  322.391|  13.213|  6.153|  16.120|  20  |  87.088|  8.709|  4.355|  5.806
-|  14|  |  |  | +|  13|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
-|  15|  |  |  | +|  14|  13  |  757.743|  75.775|  37.888|  50.517|  10  |  756.226|  30.993|  14.432|  37.812|  25  |  249.424|  24.943|  12.472|  16.629
-|  16|  |  |  | +|  15|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
-|  17|  |  |  | +|  16|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
-|  18|  |  |  | +|  17|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
-|  19|  |  |  | +|  18|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
-|  20|  |  |  |+|  19|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
 +|  20|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
  
kraeutergarten.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki