Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


lager

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
lager [2010/05/19 18:41] chrislager [2023/01/30 13:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Das Lager =====
 <html> <html>
 <div style="float:right; margin-left: 80px"> <div style="float:right; margin-left: 80px">
Zeile 5: Zeile 6:
 |  {{:dragosien:lager.png|Lager}}  || |  {{:dragosien:lager.png|Lager}}  ||
 | Produziert    |  Lagerplatz\\ Marktkapazität  | | Produziert    |  Lagerplatz\\ Marktkapazität  |
-| Benötigt    |  Holzfäller 3  |+| Benötigt    |   |
 | Umbaubar in |  -  | | Umbaubar in |  -  |
 | Verbraucht |  -  | | Verbraucht |  -  |
Zeile 12: Zeile 13:
 <div> <div>
 </html> </html>
-{{page>resetmark}}+{{:dragosien:gebaeude:d_lager.jpg|}}
 === Beschreibung === === Beschreibung ===
  
-== Marktkapazität ==+== Handelsvolumen ==
  
-Man beginnt Dragosien mit einer Marktkapazität von 1000 Stück je Ware, das heißt, man kann bis zu 1000 Güter gleichzeitig im Markt nachfragen oder anbieten. Durch den Ausbau des Lagers (oder des Kaufmanns) erhöht sich die Kapazität jeweils um 1000. Es wird hierbei jedoch nur die Stufe des größten Lagers gezählt, mehrere Lager bringen im Markt also keine Vorteile+Man beginnt Dragosien mit einem Handelsvolumen von 1000 Stück je Ware, das heißt, man kann bis zu 1000 Stück einer jeweiligen Ware gleichzeitig im Markt nachfragen oder anbieten. Durch den Ausbau des Lagers (oder des [[kaufmann|Kaufmanns]]) erhöht sich das Volumen jeweils um 1000 Stück pro Stufe. Mit einem Lager auf Stufe 8 kann man also 8.000 Einheiten eines Handelsgutes nachfragen oder zum Verkauf anbieten.
  
 == Lagerplatz == == Lagerplatz ==
  
-Am Anfang hat man Lagerplatz für 1200 Güter je Ware. Dies reicht für die ersten Tage auf jeden Fall aus. Im späteren Spielverlauf wird allerdings der Bau und Ausbau des Lagers wichtig. Wenn man mehrere Lager gebaut hataddiert sich deren Lagerplatz. +Am Anfang hat man Lagerplatz für 1200 Güter je Ware. Dies reicht für die ersten Tage auf jeden Fall aus. Im späteren Spielverlauf wird allerdings der Bau und Ausbau des Lagers wichtig. Denn ist das Lager vollso ruht die Produktion des jeweiligen Rohstoffes - so lange, bis durch Verkauf oder Verbrauch in einem der weiter verarbeitendem Betriebe wieder Lagerplatz zur Verfügung steht. 
 + 
 +Das Lager ist im Markt integriert, muss aber wie ein normales Gebäude ausgebaut werden. Man erreicht das Lager über den Markt -> Karteireiter "Marktübersicht" -> Karteireiter "Lager" oder über den Karteireiter "Z" (Zustand der Gebäude) rechts oben -> "Lager".
 <html> <html>
 </div> </div>
Zeile 29: Zeile 32:
  
 ^ Stufe ^ Produktion ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^^ ^ Stufe ^ Produktion ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^^
-^ ^Lagerplatz  ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^ [[Lehm]] ^ [[Steine]] ^ [[Bretter]] ^ [[Ziegel]] ^ [[Steinziegel]] +^ ^Lagerplatz  ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^ [[Lehm]] ^ [[Steine]] ^ [[Bretter]] ^ [[Ziegel]] ^ [[Steinziegel]]  ^ [[baumeisterpunkte|BM-Punkte]] ^  
-|  1 |    1800  1700|    220|    245|    225| | | | +|  1 |  1200  1700 |  220 |  245 |  225 |             
-|  2 |    3149  3400|    440|    490|    451| | | | +|  2 |  1800  3400 |  440 |  490 |  451 |             
-|  3 |    5084  7224|    935|   1040|    956| | | |       +|  3 |  3149  7224 |  935 |  1040 |  956 |                 
-|  4 |    7534|  12704|   1644|   1830|   1681|    934| | | +|  4 |  5084 |  12704 |  1644 |  1830 |  1681 |  934 |          
-|  5 |   10456|  19645|   2543|   2831|   2600|   1445| | | +|  5 |  7534 |  19645 |  2543 |  2831 |  2600 |  1445 |          
-|  6 |   13819|  27924|   3613|   4025|   3696|   2053| | | +|  6 |  10456 |  27924 |  3613 |  4025 |  3696 |  2053 |          
-|  7 |   17599|  37453|   4847|   5398|   4957|   2754|   2644| | +|  7 |  13819 |  37453 |  4847 |  5398 |  4957 |  2754 |  2644 |       
-|  8 |   21778|  48164|   6233|   6942|   6374|   3542|   3400| |  +|  8 |  17599 |  48164 |  6233 |  6942 |  6374 |  3542 |  3400 |       
-|  9 |   26340|  60004|   7765|   8647|   7942|   4412|   4236| | +|  9 |  21778 |  60004 |  7765 |  8647 |  7942 |  4412 |  4236 |      44 
-|  10|   31271|  72929|   9438|  10510|   9653|   5363|   5148| | +|  10 |  26340 |  72929 |  9438 |  10510 |  9653 |  5363 |  5148 |       41-44
-|  11|   36561|  86902|  11246|  12524|  11502|   6390|   6134|   5624| +|  11 |  31271 |  86902 |  11246 |  12524 |  11502 |  6390 |  6134 |  5624 |   40 
-|  12|   42198| 101888|  13185|  14684|  13485|   7492|   7192|   6593| +|  12 |  36561  101888 |  13185 |  14684 |  13485 |  7492 |  7192 |  6593 |    
-|  13|   48174| 117861|  15253|  16985|  15599|   8666|   8319|   7626| +|  13 |  42198  117861 |  15253 |  16985 |  15599 |  8666 |  8319 |  7626 |  40
-|  14|   54481| 134792|  17444|  19426|  17840|   9911|   9515|   8721| +|  14 |  48174  134792 |  17444 |  19426 |  17840 |  9911 |  9515 |  8721 |  41
-|  15|   61111| 152662|  19756|  22001|  20206|  11225|  10776|   9879| +|  15 |  54481  152662 |  19756 |  22001 |  20206 |  11225 |  10776 |  9879 |  40
-|  16|   68058| 171448|  22188|  24709|  22692|  12607|  12102|  11093| +|  16 |  61111  171448 |  22188 |  24709 |  22692 |  12607 |  12102 |  11093 |    
-|  17|   75316| 191131|  24735|  27545|  25297|  14054|  13492|  12367| +|  17 |  68058  191131 |  24735 |  27545 |  25297 |  14054 |  13492 |  12367 |    
-|  18|   82880| 211697|  27396|  30509|  28019|  15566|  14944|  13698| +|  18 |  75316  211697 |  27396 |  30509 |  28019 |  15566 |  14944 |  13698 |    
-|  19|   90743| 233126|  30170|  33598|  30855|  17142|  16456|  15084| +|  19 |  82880  233126 |  30170 |  33598 |  30855 |  17142 |  16456 |  15084 |    
-|  20|   98902| 255406|  33053|  36809|  33803|  18780|  18028|  16526| +|  20 |  90743  255406 |  33053 |  36809 |  33803 |  18780 |  18028 |  16526 |    
-|  21|  107351| 278521|  36044|  40139|  36863|  20480|  19661|  18022| +|  21 |  98902  278521 |  36044 |  40139 |  36863 |  20480 |  19661 |  18022 |    
-|  22|  116087| 302461|  39142|  43590|  40031|  22239|  21351|  19571| +|  22 |  107351  302461 |  39142 |  43590 |  40031 |  22239 |  21351 |  19571 |    
-|  23|  125105| 327212|  42345|  47157|  43308|  24060|  23098|  21173| +|  23 |  116087  327212 |  42345 |  47157 |  43308 |  24060 |  23098 |  21173 |    
-|  24|  134402| 352764|  45652|  50839|  46690|  25938|  24901|  22826| +|  24 |  125105  352764 |  45652 |  50839 |  46690 |  25938 |  24901 |  22826 |    
-|  25|  143974| 379106|  49061|  54636|  50175|  27875|  26761|  24530| +|  25 |  134402  379106 |  49061 |  54636 |  50175 |  27875 |  26761 |  24530 |    
-|  26|  153818| 406227|  52571|  58545|  53765|  29870|  28675|  26285| +|  26 |  143974  406227 |  52571 |  58545 |  53765 |  29870 |  28675 |  26285 |    
-|  27|  163931| 434118|  56180|  62564|  57457|  31920|  30644|  28090| +|  27 |  153818  434118 |  56180 |  62564 |  57457 |  31920 |  30644 |  28090 |    
-|  28|  174309| 462771|  59888|  66693|  61249|  34027|  32666|  29944| +|  28 |  163931  462771 |  59888 |  66693 |  61249 |  34027 |  32666 |  29944 |    
-|  29|  184950| 492175|  63693|  70931|  65140|  36190|  34742|  31847| +|  29 |  174309  492175 |  63693 |  70931 |  65140 |  36190 |  34742 |  31847 |    
-|  30|  195851| 522326|  67596|  75276|  69131|  38407|  36870|  33798| +|  30 |  184950  522326 |  67596 |  75276 |  69131 |  38407 |  36870 |  33798 |    
-|  31|  207010| 553212|  71592|  79728|  73219|  40678|  39051|  35797| +|  31 |  195851  553212 |  71592 |  79728 |  73219 |  40678 |  39051 |  35797 |    
-|  32|  218423| 584828|  75683|  84284|  77403|  43002|  41282|  37842| +|  32 |  207010  584828 |  75683 |  84284 |  77403 |  43002 |  41282 |  37842 |    
-|  33|  230089| 617166|  79869|  88945|  81683|  45380|  43565|  39934| +|  33 |  218423  617166 |  79869 |  88945 |  81683 |  45380 |  43565 |  39934 |    
-|  34|  242005| 650219|  84146|  93708|  86058|  47810|  45898|  42073| +|  34 |  230089  650219 |  84146 |  93708 |  86058 |  47810 |  45898 |  42073 |    
-|  35|  254169| 683981|  88515|  98574|  90527|  50293|  48281|  44257| +|  35 |  242005  683981 |  88515 |  98574 |  90527 |  50293 |  48281 |  44257 |    
-|  36|  266578| 718445|  92975| 103540|  95089|  52827|  50713|  46488| +|  36 |  254169  718445 |  92975 |  103540 |  95089 |  52827 |  50713 |  46488 |    
-|  37|  279232| 753606|  97526| 108608|  99742|  55412|  53196|  48763| +|  37 |  266578  753606 |  97526 |  108608 |  99742 |  55412 |  53196 |  48763 |    
-|  38|  292127| 789456| 102165| 113774| 104487|  58048|  55726|  51082| +|  38 |  279232  789456 |  102165 |  113774 |  104487 |  58048 |  55726 |  51082 |    
-|  39|  305261| 825992| 106893| 119040| 109322|  60735|  58306|  53446| +|  39 |  292127  825992 |  106893 |  119040 |  109322 |  60735 |  58306 |  53446 |    
-|  40|  318634| 863207| 111709| 124403| 114248|  63471|  60933|  55855| +|  40 |  305261  863207 |  111709 |  124403 |  114248 |  63471 |  60933 |  55855 |    
-|  41|  332243| | | | | | | | +|  41 |  318634  901096 116612 129864 119263 66257 63607 58306 |   
-|  42|  346086| | | | | | | |  +|  42 |  332243  939654 121602 135421 124366 69092 66329 60801 |   
-|  43|  360161| | | | | | | | +|  43 |  346086  978876 126678 141073 129557 71976 69097 63339 |   
-|  44|  374468| | | | | | | | +|  44 |  360161  1018757 131839 146821 134835 74909 71912 65920 |   
-|  45|  389004| | | | | | | | +|  45 |  374468  1059293 137085 152663 140201 77889 74774 68542 |   
-|  46|  403768| | | | | | | |+|  46 |  389004 |  1100479|  142415|  158598|  145652|  80918|  77681|  71207|  |   
 +|  47 |  403768 |  1142310 147828 164627 151188 83993 80634 73914   
  
lager.1274287284.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:13 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki