Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


muehle

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
muehle [2010/01/06 14:06] – +Rohstofflink blacknightmuehle [2015/01/06 17:57] – Überflüssige Zellen entfernt uranos
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Die Mühle =====
 <html> <html>
 <div style="float:right; margin-left: 80px"> <div style="float:right; margin-left: 80px">
Zeile 6: Zeile 7:
 | Produziert    |  [[Mehl]]  | | Produziert    |  [[Mehl]]  |
 | Benötigt    |  [[Getreideanbau]] Stufe 3  | | Benötigt    |  [[Getreideanbau]] Stufe 3  |
 +| Umbaubar aus |  [[Getreideanbau]]\\  [[Bäcker]]  |
 | Umbaubar in |   [[Bäcker]]  | | Umbaubar in |   [[Bäcker]]  |
 | Verbraucht |   [[Getreide]]  | | Verbraucht |   [[Getreide]]  |
Zeile 12: Zeile 14:
 <div> <div>
 </html> </html>
 +{{:dragosien:gebaeude:d_muehle.jpg|}}
 <html> <html>
 </div> </div>
Zeile 39: Zeile 41:
 ^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^^ ^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^^
 ^ ^  [[Mehl]]  ^[[Getreide]] ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^[[Steine]] ^[[Lehm]] ^[[Bretter]] ^[[Ziegel]] ^[[Seile]]^ ^ ^  [[Mehl]]  ^[[Getreide]] ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^[[Steine]] ^[[Lehm]] ^[[Bretter]] ^[[Ziegel]] ^[[Seile]]^
-|  1 |  25/h |  25/h |  200|  225|  110|  130|  |  |  |   +|  1|  24/h |  24/h|  200|  225|  110|  130|  |  |  |   
-|  2 |  38/h |  38/h |  400|  450|  220|  260|  |  |  |   +|  2|  36/h |  36/h|  400|  450|  220|  260|  |  |  |   
-|  3 |  52/h |  52/h |  850|  956|  467|  552|  |  |  |   +|  3|  48/h |  48/h|  850|  956|  467|  552|  |  |  |   
-|  4 |  66/h |  66/h |  1495|  1681|  822|  971|  859|  |  |   +|  4|  60/h |  60/h|  1495|  1681|  822|  971|  859|  |  |   
-|  5 |  81/h |  81/h |  2311|  2600|  1271|  1502|  1329|  |  |   +|  5|  72/h |  72/h|  2311|  2600|  1271|  1502|  1329|  |  |   
-|  6 |  97/h |  97/h |  3285|  3696|  1807|  2135|  1889|  |  |   +|  6|  84/h |  84/h|  3285|  3696|  1807|  2135|  1889|  |  |   
-|  7 |  113/h |  113/h |  4406|  4957|  2423|  2864|  2534|  2644|  |   +|  7|  96/h |  96/h|  4406|  4957|  2423|  2864|  2534|  2644|  |   
-|  8 |  130/h |  130/h |  5666|  6375|  3116|  3683|  3258|  3400|  |   +|  8|  108/h |  108/h|  5666|  6375|  3116|  3683|  3258|  3400|  |   
-|  9 |  147/h |  147/h |  7059|  7942|  3883|  4589|  4059|  4236|  |   +|  9|  120/h |  120/h|  7059|  7942|  3883|  4589|  4059|  4236|  |   
-|  10 |  165/h |  165/h |  8580|  9652|  4719|  5577|  4933|  5148|  |   +|  10|  132/h |  132/h|  8580|  9652|  4719|  5577|  4933|  5148|  |   
-|  11 |  184/h |  184/h |  10224|  11502|  5623|  6645|  5879|  6134|  5623|   +|  11|  144/h |  144/h|  10224|  11502|  5623|  6645|  5879|  6134|  5623|   
-|  12 |  203/h |  203/h |  11987|  13485|  6593|  7791|  6892|  7192|  6593|   +|  12|  156/h |  156/h|  11987|  13485|  6593|  7791|  6892|  7192|  6593|   
-|  13 |  223/h |  223/h |  13866|  15599|  7626|  9013|  7973|  8320|  7626|   +|  13|  168/h |  168/h|  13866|  15599|  7626|  9013|  7973|  8320|  7626|   
-|  14 |  243/h |  243/h |  15858|  17840|  8722|  10308|  9118|  9515|  8722|   +|  14|  180/h |  180/h|  15858|  17840|  8722|  10308|  9118|  9515|  8722|   
-|  15 |  264/h |  264/h |  17960|  20205|  9878|  11674|  10327|  10776|  9878|   +|  15|  192/h |  192/h|  17960|  20205|  9878|  11674|  10327|  10776|  9878|   
-|  16 |  286/h |  286/h |  20170|  22692|  11094|  13111|  11598|  12102|  11094|   +|  16|  204/h |  204/h|  20170|  22692|  11094|  13111|  11598|  12102|  11094|   
-|  17 |  308/h |  308/h |  22486|  25297|  12367|  14616|  12930|  13492|  12367|   +|  17|  216/h |  216/h|  22486|  25297|  12367|  14616|  12930|  13492|  12367|   
-|  18 |  331/h |  331/h |  24905|  28019|  13698|  16189|  14321|  14943|  13698|   +|  18|  228/h |  228/h|  24905|  28019|  13698|  16189|  14321|  14943|  13698|   
-|  19 |  354/h |  354/h |  27427|  30855|  15085|  17827|  15770|  16456|  15085|   +|  19|  240/h |  240/h|  27427|  30855|  15085|  17827|  15770|  16456|  15085|   
-|  20 |  378/h |  378/h |  30048|  33804|  16526|  19531|  17277|  18029|  16526|  +|  20|  252/h |  252/h|  30048|  33804|  16526|  19531|  17277|  18029|  16526|   
 +|  21|  264/h |  264/h |  32767|  36863|  18022|  21299|  18841|  19660|  18022|   
 +|  22|  276/h |  276/h |  35584|  40032|  19571|  23129|  20461|  21350|  19571|   
 +|  23|  288/h |  288/h |  38496|  43308|  21173|  25022|  22135|  23097|  21173|   
 +|  24|  300/h |  300/h |  41502|  46689|  22826|  26976|  23863|  24901|  22826|   
 +|  25|  312/h |  312/h |  44601|  50176|  24530|  28990|  25645|  26760|  24530|   
 +|  26|  324/h |  324/h |  47791|  53765|  26285|  31064|  27480|  28675|  26285|   
 +|  27|  336/h |  336/h |  51073|  57457|  28090|  33197|  29367|  30644|  28090|   
 +|  28|  348/h |  348/h |  54444|  61249|  29944|  35388|  31305|  32666|  29944|   
 +|  29|  360/h |  360/h |  57903|  65141|  31847|  37637|  33294|  34742|  31847|   
 +|  30|  372/h |  372/h |  61450|  69131|  33798|  39943|  35334|  36870|  33798|   
 +|  31|  384/h |  384/h |  65084|  73219|  35796|  42304|  37423|  39050|  35796|   
 +|  32|  396/h |  396/h |  68803|  77404|  37842|  44722|  39562|  41282|  37842|   
 + 
 +\\ 
 +=== Stufen nach Umbau === 
 +(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.) 
 + 
 +^Stufe  ^Gebäude ^Umbaukosten^^^^ 
 +^  ^  [[Bäcker]]  ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^  [[Steine]]  ^  [[Lehm]] 
 +|  1  |  -  |  -|  -|  -|  -| 
 +|  2  |  -  |  -|  -|  -|  -| 
 +|  3  |  -  |  -|  -|  -|  -| 
 +|  4  |  -  |  -|  -|  -|  -| 
 +|  5  |  -  |  -|  -|  -|  -| 
 +|  6  |  -  |  -|  -|  -|  -| 
 +|  7  |  -  |  -|  -|  -|  -| 
 +|  8  |  -  |  -|  -|  -|  -| 
 +|  9  |  7  |172.159|17.216|8.609|11.477| 
 +|  10  |  7  |  26.238|  2.625| 1.313|  1.749| 
 +|  11  |  -  |  -|  -|  -|  -| 
 +|  12  |  9  |  217.282|  21.729|  10.865|  14.486|   
 +|  13  |  -  |  -|  -|  -|  -| 
 +|  14  |  10  |  16.058|  1.606|  803|  1.071| 
 +|  15  |  -  |  -|  -|  -|  -| 
 +|  16  |  -  |  -|  -|  -|  -| 
 +|  17  |    |  |  |  |  | 
 +|  18  |    |  |  |  |  | 
 +|  19  |    |  |  |  |  | 
 +|  20  |    |  |  |  |  | 
 +|  21  |    |  |  |  |  | 
 +|  22  |    |  |  |  |  | 
 +|  23  |    |  |  |  |  | 
 +|  24  |    |  |  |  |  | 
 +|  25  |    |  |  |  |  | 
 +|  26  |    |  |  |  |  | 
 +|  27  |    |  |  |  |  | 
 +|  28  |    |  |  |  |  | 
 +|  29  |    |  |  |  |  | 
 +|  30  |    |  |  |  |  | 
 +|  31  |    |  |  |  |  | 
 +|  32  |    |  |  |  |  | 
 +|  33  |    |  |  |  |  | 
 +|  34  |    |  |  |  |  | 
 +|  35  |    |  |  |  |  | 
 +|  36  |    |  |  |  |  | 
 +|  37  |    |  |  |  |  | 
 +|  38  |    |  |  |  |  | 
 +|  39  |    |  |  |  |  | 
 +|  40  |    |  |  |  |  | 
 + 
muehle.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki