Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


nagelschmiede

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
nagelschmiede [2010/10/03 15:28] – Umbau und BM-Punkte Stufe 4 mahakalanagelschmiede [2023/01/30 13:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Die Nagelschmiede =====
 <html> <html>
 <div style="float:right; margin-left: 80px"> <div style="float:right; margin-left: 80px">
Zeile 6: Zeile 7:
 | Produziert    |  [[Nägel]]  | | Produziert    |  [[Nägel]]  |
 | Benötigt    |  [[Eisengießerei]] Stufe 3  | | Benötigt    |  [[Eisengießerei]] Stufe 3  |
 +| Umbaubar aus |   [[Eisengießerei]] \\ [[Zeugschmiede]]  |
 | Umbaubar in |   [[Eisengießerei]] \\ [[Zeugschmiede]]  | | Umbaubar in |   [[Eisengießerei]] \\ [[Zeugschmiede]]  |
 | Verbraucht |   [[Eisen]]\\ [[Kohle]]  | | Verbraucht |   [[Eisen]]\\ [[Kohle]]  |
Zeile 12: Zeile 14:
 <div> <div>
 </html> </html>
 +{{:dragosien:gebaeude:d_nagelschmiede.jpg|}}
 <html> <html>
 </div> </div>
Zeile 40: Zeile 42:
  
 ^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren) ^^^^^^^[[Baumeisterpunkte|BM-Punkte]]^ ^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren) ^^^^^^^[[Baumeisterpunkte|BM-Punkte]]^
-^ ^  [[Nägel]]^  [[Eisen]]^  [[Kohle]]^  [[Gold]]^  [[Bretter]]^  [[Kohle]]^  [[Steinziegel]]^  [[Eisenerz]]^  [[Leder]]^  [[Seile]]^ ^^+^ ^  [[Nägel]]  ^  [[Eisen]]  ^  [[Kohle]]  ^  [[Gold]]  ^  [[Bretter]]  ^  [[Kohle]]  ^  [[Steinziegel]]  ^  [[Eisenerz]]  ^  [[Leder]]  ^  [[Seile]]  ^ ^^
 |  1|  6/h|  6/h|  2/h|  600|  185|  130|  320|  |  |  |  ? | |  1|  6/h|  6/h|  2/h|  600|  185|  130|  320|  |  |  |  ? |
-|  2|  9/h|  9/h|  3/h|  1200|  370|  260|  640|  |  |  |  ? | +|  2|  9/h|  9/h|  3/h|  1.200|  370|  260|  640|  |  |  |  ? | 
-|  3|  12/h|  12/h|  4/h|  2549|  786|  552|  1360|  |  |  |  ? | +|  3|  12/h|  12/h|  4/h|  2.549|  786|  552|  1.360|  |  |  |  ? | 
-|  4|  15/h|  15/h|  5/h|  4484|  1383|  971|  2391|  1719|  |  |  53 | +|  4|  15/h|  15/h|  5/h|  4.484|  1.383|  971|  2.391|  1.719|  |  |  53 | 
-|  5|  18/h|  18/h|  6/h|  6934|  2138|  1502|  3698|  2658|  |  |  +|  5|  18/h|  18/h|  6/h|  6.934|  2.138|  1.502|  3.698|  2.658|  |  |  53 
-|  6|  21/h|  21/h|  7/h|  9856|  3039|  2135|  5256|  3778|  |  |  55 | +|  6|  21/h|  21/h|  7/h|  9.856|  3.039|  2.135|  5.256|  3.778|  |  |  51-55 | 
-|  7|  24/h|  24/h|  8/h|  13219|  4076|  2864|  7050|  5067|  3194|  |  ? | +|  7|  24/h|  24/h|  8/h|  13.219|  4.076|  2.864|  7.050|  5.067|  3.194|  |  ? | 
-|  8|  27/h|  27/h|  9/h|  16999|  5241|  3683|  9066|  6516|  4108|  |  ? | +|  8|  27/h|  27/h|  9/h|  16.999|  5.241|  3.683|  9.066|  6.516|  4.108|  |  ? | 
-|  9|  30/h|  30/h|  10/h|  21178|  6530|  4589|  11295|  8118|  5118|  |  ? | +|  9|  30/h|  30/h|  10/h|  21.178|  6.530|  4.589|  11.295|  8.118|  5.118|  |  ? | 
-|  10|  33/h|  33/h|  11/h|  25740|  7936|  5577|  13728|  9867|  6220|  |  ? | +|  10|  33/h|  33/h|  11/h|  25.740|  7.936|  5.577|  13.728|  9.867|  6.220|  |  ? | 
-|  11|  36/h|  36/h|  12/h|  30671|  9457|  6645|  16358|  11757|  7412|  9457|  ? | +|  11|  36/h|  36/h|  12/h|  30.671|  9.457|  6.645|  16.358|  11.757|  7.412|  9.457|  ? | 
-|  12|  39/h|  39/h|  13/h|  35961|  11088|  7791|  19179|  13785|  8690|  11088|  ? | +|  12|  39/h|  39/h|  13/h|  35.961|  11.088|  7.791|  19.179|  13.785|  8.690|  11.088|  ? | 
-|  13|  42/h|  42/h|  14/h|  41598|  12826|  9013|  22185|  15946|  10053|  12826|  ? | +|  13|  42/h|  42/h|  14/h|  41.598|  12.826|  9.013|  22.185|  15.946|  10.053|  12.826|  ? | 
-|  14|  45/h|  45/h|  15/h|  47574|  14669|  10308|  25373|  18237|  11497|  14669|  ? | +|  14|  45/h|  45/h|  15/h|  47.574|  14.669|  10.308|  25.373|  18.237|  11.497|  14.669|  ? | 
-|  15|  48/h|  48/h|  16/h|  53881|  16613|  11674|  28736|  20654|  13021|  16613|  ? | +|  15|  48/h|  48/h|  16/h|  53.881|  16.613|  11.674|  28.736|  20.654|  13.021|  16.613|  ? | 
-|  16|  51/h|  51/h|  17/h|  60511|  18658|  13111|  32273|  23196|  14623|  18658|  ? | +|  16|  51/h|  51/h|  17/h|  60.511|  18.658|  13.111|  32.273|  23.196|  14.623|  18.658|  ? | 
-|  17|  54/h|  54/h|  18/h|  67458|  20800|  14616|  35978|  25859|  16302|  20800|  ? | +|  17|  54/h|  54/h|  18/h|  67.458|  20.800|  14.616|  35.978|  25.859|  16.302|  20.800|  ? | 
-|  18|  57/h|  57/h|  19/h|  74716|  23038|  16189|  39849|  28641|  18056|  23038|  ? | +|  18|  57/h|  57/h|  19/h|  74.716|  23.038|  16.189|  39.849|  28.641|  18.056|  23.038|  ? | 
-|  19|  60/h|  60/h|  20/h|  82280|  25370|  17827|  43883|  31541|  19884|  25370|  ? | +|  19|  60/h|  60/h|  20/h|  82.280|  25.370|  17.827|  43.883|  31.541|  19.884|  25.370|  ? | 
-|  20|  63/h|  63/h|  21/h|  90143|  27794|  19531|  48076|  34555|  21785|  27794|  ? |+|  20|  63/h|  63/h|  21/h|  90.143|  27.794|  19.531|  48.076|  34.555|  21.785|  27.794|  ? | 
 +|  21|  66/h|  66/h|  22/h|  98.302|  30.310|  21.299|  52.428|  37.682|  23.756|  30.310|  |   
 +|  22|  69/h|  69/h|  23/h|  106.751|  32.915|  23.129|  56.934|  40.921|  25.798|  32.915|  |   
 +|  23|  72/h|  72/h|  24/h|  115.487|  35.608|  25.022|  61.593|  44.270|  27.909|  35.608|  |   
 +|  24|  75/h|  75/h|  25/h|  124.505|  38.389|  26.976|  66.403|  47.727|  30.089|  38.389|  |   
 +|  25|  78/h|  78/h|  26/h|  133.802|  41.256|  28.990|  71.361|  51.291|  32.335|  41.256|  |   
 +|  26|  81/h|  81/h|  27/h|  143.374|  44.207|  31.064|  76.466|  54.960|  34.649|  44.207|  |   
 +|  27|  84/h|  84/h|  28/h|  153.218|  47.242|  33.197|  81.716|  58.734|  37.028|  47.242|  |   
 +|  28|  87/h|  87/h|  29/h|  163.331|  50.360|  35.388|  87.110|  62.610|  39.472|  50.360|  |  
  
 \\ \\
Zeile 70: Zeile 80:
 |  1 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |  1 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
 |  2 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |  2 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
-|  3 |  6  |  22292|  2230|  1115|  1487|  3  |  40936|  1678|  1462|  731|   +|  3 |  6  |  22.292|  2.230|  1.115|  1.487|  3  |  40.936|  1.678|  1.462|  731|   
-|  4 |  7  |  74741|  7475|  3738|  4983|  4  |  158437|  6494|  5659|  2830|   +|  4 |  7  |  74.741|  7.475|  3.738|  4.983|  4  |  15.8437|  6.494|  5.659|  2.830|   
-|  5 |  8  |  129301|  12931|  6466|  8621|  4  |  81639|  3346|  2916|  1458|   +|  5 |  8  |  129.301|  12.931|  6.466|  8.621|  4  |  81.639|  3.346|  2.916|  1.458|   
-|  6 |  8  |  20143|  2015|  1008|  1343|  5  |  230991|  9467|  8250|  4125|  +|  6 |  8  |  20.143|  2.015|  1.008|  1.343|  5  |  230.991|  9.467|  8.250|  4.125|   
 +|  7|  10  |  146.643|  14.665|  7.333|  9.777|  6  |  362.469|  14.856|  12.946|  6.473| 
 +|  8 |  11  |  96.713|  9.672|  4.836|  6.448|  6  |  58.961|  2.417|  2.106|  1.053| 
 +|  9 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
 +|  10 |  14  |  293.601|  29.361|  14.681|  19.574|  8  |  666.649|  27.322|  23.809|  11.905| 
 +|  11 |  15  |  99.133|  9.914|  4.957|  6.609|  8  |  26.698|  1.095|  954|  477| 
 +|  12 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
 +|  13 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
 +|  14 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
 +|  15 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
 +|  16 |  23  |  853.067|  85.307|  42.654|  56.872|  12  |  658.196|  26.976|  23.507|  11.754| 
 +|  17 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
  
nagelschmiede.1286112489.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:14 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki