Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schreinerei

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
schreinerei [2010/08/27 22:13] – Anpassung Monsun blacknightschreinerei [2017/05/09 15:36] efeu
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Die Schreinerei =====
 <html> <html>
 <div style="float:right; margin-left: 80px"> <div style="float:right; margin-left: 80px">
Zeile 12: Zeile 13:
 <div> <div>
 </html> </html>
 +{{:dragosien:gebaeude:d_schreinerei.jpg|}}
 <html> <html>
 </div> </div>
Zeile 35: Zeile 36:
 === Übersicht === === Übersicht ===
  
-^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^^ +^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^[[Baumeisterpunkte|BM-Punkte]]
-^ ^  [[Möbel]]  ^[[Bretter]] ^  [[Gold]]  ^  [[Lehm]]  ^[[Ziegel]] ^[[Steinziegel]] ^[[Eisen]] ^[[Bretter]] ^[[Nägel]]^ +^ ^  [[Möbel]]  ^[[Bretter]] ^  [[Gold]]  ^  [[Lehm]]  ^[[Ziegel]] ^[[Steinziegel]] ^[[Eisen]] ^[[Bretter]] ^[[Nägel]]^  
-|  1|  12/h |  12/h|  600|  430|  315|  225|  |  |  |   +|  1|  12/h |  12/h|  600|  430|  315|  225|  |  |  |  | 
-|  2|  18/h |  18/h|  1200|  860|  630|  450|  |  |  |   +|  2|  18/h |  18/h|  1200|  860|  630|  450|  |  |  |  | 
-|  3|  24/h |  24/h|  2549|  1827|  1338|  956|  |  |  |   +|  3|  24/h |  24/h|  2549|  1827|  1338|  956|  |  |  |  | 
-|  4|  30/h |  30/h|  4484|  3213|  2354|  1681|  1345|  |  |   +|  4|  30/h |  30/h|  4484|  3213|  2354|  1681|  1345|  |  |  60| 
-|  5|  36/h |  36/h|  6934|  4969|  3640|  2600|  2080|  |  |   +|  5|  36/h |  36/h|  6934|  4969|  3640|  2600|  2080|  |  |  59| 
-|  6|  42/h |  42/h|  9856|  7063|  5174|  3696|  2957|  |  |   +|  6|  42/h |  42/h|  9856|  7063|  5174|  3696|  2957|  |  |  | 
-|  7|  48/h |  48/h|  13219|  9473|  6940|  4957|  3966|  2644|  |   +|  7|  48/h |  48/h|  13219|  9473|  6940|  4957|  3966|  2644|  |  | 
-|  8|  54/h |  54/h|  16999|  12183|  8924|  6375|  5100|  3400|  |   +|  8|  54/h |  54/h|  16999|  12183|  8924|  6375|  5100|  3400|  |  | 
-|  9|  60/h |  60/h|  21178|  15178|  11118|  7942|  6353|  4236|  |   +|  9|  60/h |  60/h|  21178|  15178|  11118|  7942|  6353|  4236|  |  | 
-|  10|  66/h |  66/h|  25740|  18447|  13513|  9652|  7722|  5148|  |   +|  10|  66/h |  66/h|  25740|  18447|  13513|  9652|  7722|  5148|  |  | 
-|  11|  72/h |  72/h|  30671|  21981|  16102|  11502|  9201|  6134|  5623|   +|  11|  72/h |  72/h|  30671|  21981|  16102|  11502|  9201|  6134|  5623|  | 
-|  12|  78/h |  78/h|  35961|  25772|  18879|  13485|  10788|  7192|  6593|   +|  12|  78/h |  78/h|  35961|  25772|  18879|  13485|  10788|  7192|  6593|  | 
-|  13|  84/h |  84/h|  41598|  29812|  21839|  15599|  12479|  8320|  7626|   +|  13|  84/h |  84/h|  41598|  29812|  21839|  15599|  12479|  8320|  7626|  | 
-|  14|  90/h |  90/h|  47574|  34094|  24976|  17840|  14272|  9515|  8722|   +|  14|  90/h |  90/h|  47574|  34094|  24976|  17840|  14272|  9515|  8722|  | 
-|  15|  96/h |  96/h|  53881|  38614|  28287|  20205|  16164|  10776|  9878|   +|  15|  96/h |  96/h|  53881|  38614|  28287|  20205|  16164|  10776|  9878|  | 
-|  16|  102/h |  102/h|  60511|  43366|  31768|  22692|  18153|  12102|  11094|   +|  16|  102/h |  102/h|  60511|  43366|  31768|  22692|  18153|  12102|  11094|  | 
-|  17|  108/h |  108/h|  67458|  48345|  35416|  25297|  20237|  13492|  12367|   +|  17|  108/h |  108/h|  67458|  48345|  35416|  25297|  20237|  13492|  12367|  | 
-|  18|  114/h |  114/h|  74716|  53547|  39226|  28019|  22415|  14943|  13698|   +|  18|  114/h |  114/h|  74716|  53547|  39226|  28019|  22415|  14943|  13698|  | 
-|  19|  120/h |  120/h|  82280|  58967|  43197|  30855|  24684|  16456|  15085|   +|  19|  120/h |  120/h|  82280|  58967|  43197|  30855|  24684|  16456|  15085|  | 
-|  20|  126/h |  126/h|  90143|  64603|  47325|  33804|  27043|  18029|  16526|  +|  20|  126/h |  126/h|  90143|  64603|  47325|  33804|  27043|  18029|  16526|  
 +|  21 |  132/h |  132/h |  98302|  70450|  51608|  36863|  29491|  19660|  18022| 
 +|  22 |  138/h |  138/h |  106751|  76505|  56044|  40032|  32025|  21350|  19571| 
 +|  23 |  144/h |  144/h |  115487|  82765|  60631|  43308|  34646|  23097|  21173| 
 +|  24 |  150/h |  150/h |  124505|  89229|  65365|  46689|  37351|  24901|  22826| 
 +|  25 |  156/h |  156/h |  133802|  95891|  70246|  50176|  40141|  26760|  24530| 
 +|  26 |  162/h |  162/h |  143374|  102751|  75271|  53765|  43012|  28675|  26285| 
 +|  27 |  168/h |  168/h |  153218|  109806|  80439|  57457|  45965|  30644|  28090| 
 +|  28 |  174/h |  174/h |  163331|  117054|  85749|  61249|  48999|  32666|  29944|  |
  
 \\ \\
Zeile 62: Zeile 71:
 (Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.) (Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)
  
-^Stufe  ^[[Böttcher]] ^[[Sägewerk]] ^ +^Stufe  ^Gebäude ^Umbaukosten ^^^^Gebäude ^Umbaukosten ^^^^Gebäude ^Umbaukosten ^^^^ 
-|  1 |  |  | + ^[[Holzfäller]] ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^  [[Steine]]  ^  [[Lehm]]  ^[[Sägewerk]]   [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^  [[Eisen]]  ^  [[Lehm]]  ^  [[Böttcher]]  ^   [[Gold]]  ^  [[Lehm]]  ^  [[Eisen]]  ^  [[Ziegel]]  ^   
-|  2 |  |  | +|  1 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
-|  3 |  |  | +|  2 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
-|  4 |  |  | +|  3 |   |  17.606|  1.761|  881|  1.174|  4  |  36.906|  3.691|  560|  2.461|  3  |  73.921|  4.929|  1.121|  1.345
-|  5 |  |  | +|  4 |  10  |  29.962|  2.997|  1.499|  1.998|  5  |  43.961|  4.397|  667|  2.931|  4  |  141.291|  9.420|  2.141|  2.569
-|  6 |  |  | +|  5 |  12  |  50.509|  5.051|  2.526|  3.368|  6  |  44.285|  4.429|  671|  2.953|  4  |  21.325|  1.422|  324|  388
-|  7 |  |  | +|  6 |  14  |  68.014|  6.802|  3.401|  4.535|  7  |  108.776|  10.878|  1.649|  7.252|  5  |  74.937|  4.996|  1.136|  1.363
-|  8 |  |  | +|  7 |  16  |  66.841|  6.685|  3.343|  4.457|  8  |  168.561|  16.857|  2.554|  11.238|  6  |  151.096|  10.074|  2.290|  2.748
-|  9 |  |  | +|  8 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
-|  10 |  |  | +|  9 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
-|  11 |  |  | +|  10 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
-|  12 |  |  | +|  11 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
-|  13 |  11|  14| +|  12 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
-|  14 |  12|  15| +|  13 |    |  |  |  |  |  14   |  |  |  |  11  |  |  |  |  
-|  15 |  13|  16| +|  14 |    |  |  |  |  |  15   |  |  |  |  12  |  |  |  |  
-|  16 |  |  | +|  15 |    |  |  |  |  |  16    |  |  |  13  |  |  |  |  |   
-|  17 |  |  | +|  16 |    |  |  |   |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   
-|  18 |  15|  20| +|  17 |    |  |  |   |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   
-|  19 |  |  | +|  18 |    |  |  |  |  |  20    |  |  |  15  |  |  |  |  |   
-|  20 |  |  |+|  19 |    |  |  |   |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   
 +|  20 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
schreinerei.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki