Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


weberei

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
weberei [2010/06/07 15:43] – Umbaustufen uranosweberei [2015/01/06 18:35] – Ausbaukosten Stufen 21 bis 22 angepasst uranos
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Die Weberei =====
 <html> <html>
 <div style="float:right; margin-left: 80px"> <div style="float:right; margin-left: 80px">
Zeile 5: Zeile 6:
 |  {{:dragosien:weberei.png|Weberei}}  || |  {{:dragosien:weberei.png|Weberei}}  ||
 | Produziert    |  [[Stoff]]  | | Produziert    |  [[Stoff]]  |
-| Benötigt    |  [[Hanfplantage]] Stufe  |+| Benötigt    |  [[Hanfplantage]] Stufe  |
 | Umbaubar in |   [[Seilerei]]  | | Umbaubar in |   [[Seilerei]]  |
 | Verbraucht |   [[Hanf]]  | | Verbraucht |   [[Hanf]]  |
Zeile 12: Zeile 13:
 <div> <div>
 </html> </html>
 +{{:dragosien:gebaeude:d_weberei.jpg|}}
 <html> <html>
 </div> </div>
Zeile 36: Zeile 37:
  
 ^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^^ ^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^^
-^ ^  [[Stoff]]  ^[[Hanf]] ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^[[Getreide]] ^[[Lehm]] ^[[Bretter]] ^[[Kerzen]] ^[[Fässer]]^ +^ ^  [[Stoff]]  [[Hanf]]  ^  [[Gold]]  ^  [[Lehm]]  ^  [[Getreide]]   [[Ziegel]]   [[Bretter]]   [[Kerzen]]   [[Fässer]]  
-|  1 |  4/h |  4/h |  450|  410|  440|  410|  |  |  |   +|  1|  4/h |  4/h|  450|  410|  440|  410|  |  |  |   
-|  2 |  6/h |  6/h |  900|  820|  880|  820|  |  |  |   +|  2|  6/h |  6/h|  900|  820|  880|  820|  |  |  |   
-|  3 |  9/h |  9/h |  1912|  1742|  1870|  1742|  |  |  |   +|  3|  8/h |  8/h|  1912|  1742|  1870|  1742|  |  |  |   
-|  4 |  11/h |  11/h |  3363|  3064|  3288|  3064|  2429|  |  |   +|  4|  10/h |  10/h|  3363|  3064|  3288|  3064|  2429|  |  |   
-|  5 |  14/h |  14/h |  5200|  4738|  5085|  4738|  3756|  |  |   +|  5|  12/h |  12/h|  5200|  4738|  5085|  4738|  3756|  |  |   
-|  6 |  16/h |  16/h |  7392|  6735|  7227|  6735|  5338|  |  |   +|  6|  14/h |  14/h|  7392|  6735|  7227|  6735|  5338|  |  |   
-|  7 |  19/h |  19/h |  9914|  9033|  9694|  9033|  7160|  2644|  |   +|  7|  16/h |  16/h|  9914|  9033|  9694|  9033|  7160|  4847|  |   
-|  8 |  22/h |  22/h |  12749|  11616|  12466|  11616|  9208|  3400|  |   +|  8|  18/h |  18/h|  12749|  11616|  12466|  11616|  9208|  6233|  |   
-|  9 |  25/h |  25/h |  15884|  14472|  15531|  14472|  11471|  4236|  |   +|  9|  20/h |  20/h|  15884|  14472|  15531|  14472|  11471|  7765|  |   
-|  10 |  28/h |  28/h |  19305|  17589|  18876|  17589|  13942|  5148|  |   +|  10|  22/h |  22/h|  19305|  17589|  18876|  17589|  13942|  9438|  |   
-|  11 |  31/h |  31/h |  23003|  20959|  22492|  20959|  16614|  6134|  10735|   +|  11|  24/h |  24/h|  23003|  20959|  22492|  20959|  16614|  11246|  8179|   
-|  12 |  34/h |  34/h |  26970|  24573|  26371|  24573|  19479|  7192|  12586|   +|  12|  26/h |  26/h|  26970|  24573|  26371|  24573|  19479|  13186|  9589|   
-|  13 |  37/h |  37/h |  31198|  28425|  30505|  28425|  22532|  8320|  14559|   +|  13|  28/h |  28/h|  31198|  28425|  30505|  28425|  22532|  15252|  11093|   
-|  14 |  41/h |  41/h |  35680|  32509|  34887|  32509|  25769|  9515|  16651|   +|  14|  30/h |  30/h|  35680|  32509|  34887|  32509|  25769|  17444|  12686|   
-|  15 |  44/h |  44/h |  40410|  36818|  39512|  36818|  29185|  10776|  18858|   +|  15|  32/h |  32/h|  40410|  36818|  39512|  36818|  29185|  19756|  14368|   
-|  16 |  48/h |  48/h |  45383|  41349|  44375|  41349|  32777|  12102|  21179|   +|  16|  34/h |  34/h|  45383|  41349|  44375|  41349|  32777|  22187|  16136|   
-|  17 |  51/h |  51/h |  50594|  46096|  49469|  46096|  36540|  13492|  23610|   +|  17|  36/h |  36/h|  50594|  46096|  49469|  46096|  36540|  24735|  17989|   
-|  18 |  55/h |  55/h |  56037|  51056|  54792|  51056|  40471|  14943|  26151|   +|  18|  38/h |  38/h|  56037|  51056|  54792|  51056|  40471|  27396|  19924|   
-|  19 |  59/h |  59/h |  61710|  56225|  60338|  56225|  44568|  16456|  28798|   +|  19|  40/h |  40/h|  61710|  56225|  60338|  56225|  44568|  30169|  21941|   
-|  20 |  63/h |  63/h |  67607|  61598|  66105|  61598|  48828|  18029|  31550|  +|  20|  42/h |  42/h|  67607|  61598|  66105|  61598|  48828|  33052|  24038|   
 +|  21|  44/h |  44/h|  73726|  67173|  72088|  67173|  53247|  36044|  26214|   
 +|  22|  46/h |  46/h|  80063|  72947|  78284|  72947|  57823|  39142|  28467|   
  
 \\ \\
Zeile 62: Zeile 66:
 (Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.) (Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)
  
-^Stufe  ^[[Seilerei]] ^ +^Stufe  ^Gebäude ^Umbaukosten^^^^ 
-|  1 |  | + ^[[Seilerei]] ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^  [[Getreide]]  ^  [[Lehm]]^ 
-|  2 |  | +|  1 |  2  |  3.036|  304|  152|  203
-|  3 |  | +|  2 |  3  |  2.627|  263|  132|  176
-|  4 |  | +|  3 |  4  |  9.089|  909|  455|  606
-|  5 |  | +|  4 |  6  |  88.737|  8.874|  4.437|  5.916
-|  6 |  | +|  5 |  7  |  331.219|  33.122|  16.561|  22.082
-|  7 |  | +|  6 |  7  |  171.073|  17.108|  8.554|  11.405
-|  8 |  | +|  7 |   |  244.059|  24.406|  12.203|  16.271
-|  9 |  | +|  8 |   |  319.585|  31.959|  15.980|  21.306
-|  10 |  | +|  9 |  10  |  396.384|  39.639|  19.820|  26.426
-|  11 |  11| +|  10 |  |  |  |  |  | 
-|  12 |  12| +|  11 |  11   259.307|  86.436|  43.218|  57.624
-|  13 |  | +|  12 |  12   362.870|  120.957|  60.479|  80.638
-|  14 |  | +|  13 |  |  |  |  |  | 
-|  15 |  | +|  14 |  |  |  |  |  | 
-|  16 |  | +|  15 |  |  |  |  |  | 
-|  17 |  | +|  16 |  |  |  |  |  | 
-|  18 |  | +|  17 |  |  |  |  |  | 
-|  19 |  | +|  18 |  |  |  |  |  | 
-|  20 |  |+|  19 |  |  |  |  |  | 
 +|  20 |  |  |  |  |  |
weberei.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki