| Metzger | |
|---|---|
|
|
| Produziert | Fleisch |
| Benötigt | Viehzucht Stufe 3 |
| Umbaubar aus | Gasthaus Viehzucht |
| Umbaubar in | Gerber Gasthaus Viehzucht |
| Verbraucht | Vieh Geschirr |
| Stufe | Produktion | Material | Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren) | BM-Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleisch | Vieh | Geschirr | Gold | Holz | Getreide | Lehm | Ziegel | Geschirr | Brot | ||
| 1 | 4/h | 4/h | 2/h | 260 | 135 | 230 | 120 | ||||
| 2 | 6/h | 6/h | 3/h | 520 | 270 | 460 | 240 | ||||
| 3 | 8/h | 8/h | 4/h | 1105 | 574 | 977 | 510 | ||||
| 4 | 10/h | 10/h | 5/h | 1943 | 1009 | 1719 | 897 | 1158 | |||
| 5 | 12/h | 12/h | 6/h | 3005 | 1560 | 2658 | 1387 | 1791 | |||
| 6 | 14/h | 14/h | 7/h | 4271 | 2217 | 3778 | 1971 | 2546 | 45 | ||
| 7 | 16/h | 16/h | 8/h | 5728 | 2974 | 5067 | 2644 | 3415 | 2644 | 45 | |
| 8 | 18/h | 18/h | 9/h | 7366 | 3825 | 6516 | 3400 | 4391 | 3400 | ||
| 9 | 20/h | 20/h | 10/h | 9177 | 4765 | 8118 | 4236 | 5471 | 4236 | ||
| 10 | 22/h | 22/h | 11/h | 11154 | 5791 | 9867 | 5148 | 6649 | 5148 | ||
| 11 | 24/h | 24/h | 12/h | 13291 | 6901 | 11757 | 6134 | 7923 | 6134 | 6645 | |
| 12 | 26/h | 26/h | 13/h | 15583 | 8091 | 13785 | 7192 | 9290 | 7192 | 7791 | |
| 13 | 28/h | 28/h | 14/h | 18026 | 9359 | 15946 | 8320 | 10746 | 8320 | 9013 | |
| 14 | 30/h | 30/h | 15/h | 20615 | 10704 | 18237 | 9515 | 12290 | 9515 | 10308 | |
| 15 | 32/h | 32/h | 16/h | 23348 | 12123 | 20654 | 10776 | 13919 | 10776 | 11674 | |
| 16 | 34/h | 34/h | 17/h | 26221 | 13615 | 23196 | 12102 | 15632 | 12102 | 13111 | |
| 17 | 36/h | 36/h | 18/h | 29232 | 15178 | 25859 | 13492 | 17427 | 13492 | 14616 | |
| 18 | 38/h | 38/h | 19/h | 32377 | 16811 | 28641 | 14943 | 19302 | 14943 | 16189 | |
| 19 | 40/h | 40/h | 20/h | 35655 | 18513 | 31541 | 16456 | 21256 | 16456 | 17827 | |
| 20 | 42/h | 42/h | 21/h | 39062 | 20282 | 34555 | 18029 | 23287 | 18029 | 19531 | |
(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)
| Stufe | Gebäude | Umbaukosten | Gebäude | Umbaukosten | Gebäude | Umbaukosten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viehzucht | Gold | Holz | Getr. | Lehm | Gerber | Gold | Holz | Getr. | Lehm | Gasthaus | Gold | Bretter | Nägel | Ziegel | |
| 1 | 3 | 287 | 29 | 15 | 20 | 1 | 211 | 22 | 11 | 15 | |||||
| 2 | 5 | 4.438 | 444 | 222 | 296 | 2 | 632 | 64 | 32 | 43 | |||||
| 3 | 6 | 3.731 | 374 | 187 | 249 | 3 | 1.522 | 153 | 77 | 102 | 2 | 17.355 | 712 | 117 | 316 |
| 4 | 8 | 9.049 | 905 | 453 | 604 | 4 | 4.459 | 446 | 223 | 298 | 3 | 33.171 | 1.360 | 224 | 604 |
| 5 | 10 | 17.452 | 1.746 | 873 | 1.164 | 5 | 9.003 | 901 | 451 | 601 | 4 | 108.404 | 4.443 | 730 | 1.971 |
| 6 | 12 | 44.042 | 4.405 | 2.203 | 2.937 | 6 | 15.452 | 1.546 | 773 | 1.031 | 4 | 50.690 | 2.078 | 341 | 922 |
| 7 | 15 | 15.053 | 1.503 | 753 | 1.004 | 8 | 54.227 | 5.423 | 2.712 | 3.616 | 5 | 19.846 | 814 | 134 | 361 |
| 8 | 18 | 1.484 | 149 | 75 | 99 | 10 | 170.457 | 17.046 | 8.523 | 11.364 | 6 | 4.419 | 182 | 30 | 81 |
| 9 | 21 | 7.585 | 759 | 380 | 506 | 11 | 320.347 | 32.035 | 16.018 | 21.357 | 7 | 110.281 | 4.520 | 742 | 2.006 |
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||