hanfplantage
Die Hanfplantage
Hanfplantage | |
---|---|
Produziert | Hanf |
Benötigt | Garten Stufe 5 |
Umbaubar aus | Garten |
Umbaubar in | Seilerei Weberei Papiermühle Garten |
Verbraucht | - |
Wirtschaftskreislauf
Übersicht
Stufe | Produktion | Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren) | BM-Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanf | Gold | Holz | Getreide | Lehm | Bretter | Seile | Fässer | ||
1 | 14/h | 200 | 225 | 230 | 210 | ||||
2 | 21/h | 400 | 450 | 460 | 420 | ||||
3 | 28/h | 850 | 956 | 977 | 892 | ||||
4 | 35/h | 1495 | 1681 | 1719 | 1569 | 934 | |||
5 | 42/h | 2311 | 2600 | 2658 | 2427 | 1445 | |||
6 | 49/h | 3285 | 3696 | 3778 | 3449 | 2053 | 63 | ||
7 | 56/h | 4406 | 4957 | 5067 | 4626 | 2754 | 3305 | 59 | |
8 | 63/h | 5666 | 6375 | 6516 | 5950 | 3541 | 4250 | ||
9 | 70/h | 7059 | 7942 | 8118 | 7412 | 4412 | 5295 | ||
10 | 77/h | 8580 | 9652 | 9867 | 9009 | 5362 | 6435 | ||
11 | 84/h | 10224 | 11502 | 11757 | 10735 | 6390 | 7668 | 6134 | |
12 | 91/h | 11987 | 13485 | 13785 | 12586 | 7492 | 8990 | 7192 | |
13 | 98/h | 13866 | 15599 | 15946 | 14559 | 8666 | 10399 | 8320 | |
14 | 105/h | 15858 | 17840 | 18237 | 16651 | 9911 | 11893 | 9515 | |
15 | 112/h | 17960 | 20205 | 20654 | 18858 | 11225 | 13470 | 10776 | |
16 | 119/h | 20170 | 22692 | 23196 | 21179 | 12606 | 15128 | 12102 | |
17 | 126/h | 22486 | 25297 | 25859 | 23610 | 14054 | 16865 | 13492 | |
18 | 133/h | 24905 | 28019 | 28641 | 26151 | 15566 | 18679 | 14943 | |
19 | 140/h | 27427 | 30855 | 31541 | 28798 | 17142 | 20570 | 16456 | |
20 | 147/h | 30048 | 33804 | 34555 | 31550 | 18780 | 22536 | 18029 | |
21 | 154/h | 32767 | 36863 | 37682 | 34406 | 20480 | 24575 | 19660 | |
22 | 161/h | 35584 | 40032 | 40921 | 37363 | 22240 | 26688 | 21350 |
Stufen nach Umbau
(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)
Stufe | Gebäude | Umbaukosten | Gebäude | Umbaukosten | Gebäude | Umbaukosten | Gebäude | Umbaukosten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seilerei | Gold | Holz | Getr. | Lehm | Weberei | Gold | Lehm | Getr. | Ziegel | Papierm. | Gold | Lehm | Getr. | Steinz. | Garten | Gold | Holz | Getr. | Lehm | |
1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 61.247 | 6.125 | 4.261 | 4.084 | 4 | 85.203 | 5.681 | 4.261 | 1.550 | 3 | 33.985 | 2.266 | 1.700 | 607 | 9 | 475 | 48 | 24 | 32 |
6 | 5 | 15.000 | 1.500 | 750 | 1.000 | 4 | 38.956 | 2.598 | 1.948 | 709 | 4 | 113.581 | 7.573 | 5.680 | 2.029 | 11 | 42.365 | 4.237 | 2.119 | 2.825 |
7 | 6 | 10.223 | 1.023 | 512 | 682 | 5 | 77.212 | 5.148 | 3.861 | 1.404 | 4 | 19.286 | 1.286 | 965 | 345 | 12 | 19.887 | 1.989 | 995 | 1.326 |
8 | 7 | 244.112 | 24.412 | 12.206 | 16.275 | 6 | 144.357 | 9.624 | 7.218 | 2.625 | 5 | 92.609 | 6.174 | 4.631 | 1.654 | 14 | 76.752 | 7.676 | 3.838 | 5.117 |
9 | 7 | 93.037 | 9.304 | 4.652 | 6.203 | 7 | 444.712 | 29.648 | 22.236 | 8.086 | 6 | 218.127 | 14.542 | 10.907 | 3.896 | 15 | 33.307 | 3.331 | 1.666 | 2.221 |
10 | 8 | 366.127 | 36.613 | 18.307 | 24.409 | 7 | 261.101 | 17.407 | 13.056 | 4.748 | 6 | 34.516 | 2.302 | 1.726 | 617 | 17 | 105.345 | 10.535 | 5.268 | 7.023 |
11 | 9 | 418.153 | 41.816 | 20.908 | 27.877 | 8 | 324.679 | 21.646 | 16.234 | 5.904 | 8 | 550.714 | 36.715 | 2.7536 | 9.835 | 20 | 82.041 | 8.205 | 4.103 | 5.470 |
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | 11 | 264.857 | 26.486 | 13.244 | 17.657 | 11 | 1.333.020 | 88.869 | 66.652 | 24.238 | 10 | 45.822 | 3.055 | 2.292 | 818 | 28 | 47.939 | 4.794 | 2.398 | 3.197 |
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 |
hanfplantage.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1