holzfaeller
Der Holzfäller
/* Daten ab Stufe 21 sind gerundet */
Holzfäller | |
---|---|
Produziert | Holz |
Benötigt | - |
Umbaubar aus | Köhlerei Schreinerei |
Umbaubar in | Sägewerk Köhlerei Kaufmann |
Verbraucht | - |
Wirtschaftskreislauf
Übersicht
Stufe | Produktion | Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren) | BM-Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holz | Gold | Holz | Steine | Lehm | Eisen | Werkzeuge | Seile | ||
1 | 24/h | 100 | 10 | 20 | 20 | ||||
2 | 36/h | 200 | 20 | 40 | 40 | ||||
3 | 48/h | 425 | 42 | 85 | 85 | ||||
4 | 60/h | 747 | 75 | 149 | 149 | 90 | |||
5 | 72/h | 1156 | 116 | 231 | 231 | 139 | |||
6 | 84/h | 1643 | 164 | 329 | 329 | 197 | |||
7 | 96/h | 2203 | 220 | 441 | 441 | 264 | 330 | 17 | |
8 | 108/h | 2833 | 283 | 567 | 567 | 340 | 425 | ||
9 | 120/h | 3530 | 353 | 706 | 706 | 424 | 529 | ||
10 | 132/h | 4290 | 429 | 858 | 858 | 515 | 643 | ||
11 | 144/h | 5112 | 511 | 1022 | 1022 | 613 | 767 | 511 | |
12 | 156/h | 5993 | 599 | 1199 | 1199 | 719 | 899 | 599 | 17-18 |
13 | 168/h | 6933 | 693 | 1387 | 1387 | 832 | 1040 | 693 | 18 |
14 | 180/h | 7929 | 793 | 1586 | 1586 | 951 | 1189 | 793 | 17 |
15 | 192/h | 8980 | 898 | 1796 | 1796 | 1078 | 1347 | 898 | 16 |
16 | 204/h | 10085 | 1009 | 2017 | 2017 | 1210 | 1513 | 1009 | 17 |
17 | 216/h | 11243 | 1124 | 2249 | 2249 | 1349 | 1686 | 1124 | 17 |
18 | 228/h | 12453 | 1245 | 2491 | 2491 | 1494 | 1868 | 1245 | 16 |
19 | 240/h | 13713 | 1371 | 2743 | 2743 | 1646 | 2057 | 1371 | |
20 | 252/h | 15024 | 1502 | 3005 | 3005 | 1803 | 2254 | 1502 | |
21 | 264/h | 16384 | 1638 | 3277 | 3277 | 1966 | 2458 | 1638 | |
22 | 276/h | 17792 | 1779 | 3558 | 3558 | 2135 | 2669 | 1779 | |
23 | 288/h | 19248 | 1925 | 3850 | 3850 | 2310 | 2887 | 1925 | |
24 | 300/h | 20751 | 2075 | 4150 | 4150 | 2490 | 3113 | 2075 | |
25 | 312/h | 22300 | 2230 | 4460 | 4460 | 2676 | 3345 | 2230 | |
26 | 324/h | 23896 | 2390 | 4779 | 4779 | 2867 | 3584 | 2390 | |
27 | 336/h | 25536 | 2554 | 5107 | 5107 | 3064 | 3830 | 2554 | |
28 | 348/h | 27222 | 2722 | 5444 | 5444 | 3267 | 4083 | 2722 | 15 |
29 | 360/h | 28952 | 2895 | 5790 | 5790 | 3474 | 4343 | 2895 | |
30 | 372/h | 30725 | 3073 | 6145 | 6145 | 3687 | 4609 | 3073 | |
31 | 384/h | 32542 | 3254 | 6508 | 6508 | 3905 | 4881 | 3254 | |
32 | 396/h | 34402 | 3440 | 6880 | 6880 | 4128 | 5160 | 3440 | |
33 | 408/h | 36304 | 3630 | 7261 | 7261 | 4356 | 5446 | 3630 | |
34 | 420/h | 38248 | 3825 | 7650 | 7650 | 4590 | 5737 | 3825 | |
35 | 432/h | 40234 | 4023 | 8047 | 8047 | 4828 | 6035 | 4023 | |
36 | 444/h | 42261 | 4226 | 8452 | 8452 | 5071 | 6339 | 4226 | |
37 | 456/h | 44330 | 4433 | 8866 | 8866 | 5320 | 6649 | 4433 | |
38 | 468/h | 46439 | 4644 | 9288 | 9288 | 5573 | 6966 | 4644 | |
39 | 480/h | 48588 | 4859 | 9718 | 9718 | 5831 | 7288 | 4859 | |
40 | 492/h | 50777 | 5078 | 10155 | 10155 | 6093 | 7617 | 5078 | |
41 | 504/h | 53006 | 5301 | 10601 | 10601 | 6361 | 7951 | 5301 | |
42 | 516/h | 55274 | 5527 | 11055 | 11055 | 6633 | 8291 | 5527 | |
43 | 528/h | 57581 | 5758 | 11516 | 11516 | 6910 | 8637 | 5758 | |
44 | 540/h | 59927 | 5993 | 11985 | 11985 | 7191 | 8989 | 5993 | |
45 | 552/h | 62311 | 6231 | 12462 | 12462 | 7477 | 9347 | 6231 | |
46 | 564/h | 64734 | 6473 | 12947 | 12947 | 7768 | 9710 | 6473 | |
47 | 576/h | 67195 | 6719 | 13439 | 13439 | 8063 | 10079 | 6719 | |
48 | 588/h | 69693 | 6969 | 13939 | 13939 | 8363 | 10454 | 6969 | |
49 | 600/h | 72229 | 7223 | 14446 | 14446 | 8667 | 10834 | 7223 | |
50 | 612/h | 74802 | 7480 | 14960 | 14960 | 8976 | 11220 | 7480 | |
51 | 624/h | 77412 | 7741 | 15482 | 15482 | 9289 | 11612 | 7741 | |
52 | 636/h | 80059 | 8006 | 16012 | 16012 | 9607 | 12009 | 8006 | |
53 | 648/h | 82743 | 8274 | 16549 | 16549 | 9929 | 12411 | 8274 | |
54 | 660/h | 85463 | 8546 | 17093 | 17093 | 10256 | 12819 | 8546 |
Stufen nach Umbau
(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)
Stufe | Gebäude | Umbaukosten | Gebäude | Umbaukosten | Gebäude | Umbaukosten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sägewerk | Gold | Holz | Eisen | Lehm | Köhlerei | Gold | Holz | Steine | Lehm | Kaufmann | Gold | Bretter | Möbel | Steinziegel | |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | 1 | 1.324 | 133 | 21 | 89 | 2 | 183 | 19 | 10 | 13 | 1 | 6.653 | 273 | 127 | 119 |
5 | 2 | 7.959 | 796 | 121 | 531 | 3 | 2.052 | 206 | 103 | 137 | 1 | 2.493 | 103 | 48 | 45 |
6 | 2 | 2.052 | 206 | 32 | 137 | 4 | 10.854 | 1.086 | 543 | 724 | 2 | 18.039 | 740 | 345 | 323 |
7 | 3 | 3.472 | 348 | 53 | 232 | 5 | 12.081 | 1.209 | 605 | 806 | 3 | 42.096 | 1.726 | 804 | 752 |
8 | 4 | 30.484 | 3.049 | 462 | 2.033 | 6 | 16.708 | 1.671 | 836 | 1.114 | 3 | 14.387 | 590 | 275 | 257 |
9 | 5 | 80.608 | 8.061 | 1.222 | 5.374 | 7 | 28.265 | 2.827 | 1.414 | 1.885 | 4 | 97.505 | 3.997 | 1.861 | 1.742 |
10 | 5 | 38.673 | 3.868 | 586 | 2.579 | 8 | 45.560 | 4.556 | 2.278 | 3.038 | 4 | 55.570 | 2.278 | 1.061 | 993 |
11 | 6 | 103.984 | 10.399 | 1.576 | 6.933 | 9 | 64.379 | 6.438 | 3.219 | 4.292 | 4 | 591 | 25 | 12 | 11 |
12 | 6 | 39.526 | 3.953 | 599 | 2.636 | 10 | 89.611 | 8.962 | 4.481 | 5.975 | 5 | 118.033 | 4.838 | 2.253 | 2.108 |
13 | 7 | 199.981 | 19.999 | 3.031 | 13.333 | 10 | 15.041 | 1.505 | 753 | 1.003 | 5 | 43.463 | 1.782 | 830 | 777 |
14 | 7 | 114.718 | 11.472 | 1.739 | 7.648 | 11 | 58.134 | 5.814 | 2.907 | 3.876 | 6 | 216.763 | 8.884 | 4.137 | 3.871 |
15 | 7 | 18.128 | 1.813 | 275 | 1.209 | 12 | 112.017 | 11.202 | 5.601 | 7.468 | 6 | 120.172 | 4.926 | 2.294 | 2.146 |
16 | 8 | 211.867 | 21.187 | 3.211 | 14.125 | 12 | 3.534 | 354 | 177 | 236 | 6 | 11.689 | 480 | 224 | 209 |
17 | 8 | 90.963 | 9.097 | 1.379 | 6.065 | 13 | 56.702 | 5.671 | 2.836 | 3.781 | 7 | 318.538 | 13.055 | 6.079 | 5.689 |
18 | 9 | 333.576 | 33.358 | 5.055 | 22.239 | 14 | 121.853 | 12.186 | 6.093 | 8.124 | 7 | 184.603 | 7.566 | 3.523 | 3.297 |
19 | 9 | 186.039 | 18.604 | 2.819 | 12.403 | 15 | 199.858 | 19.986 | 9.994 | 13.325 | 7 | 37.139 | 1.523 | 710 | 663 |
20 | 9 | 24.443 | 2.445 | 371 | 1.630 | 15 | 38.262 | 3.827 | 1.914 | 2.552 | 8 | 425.641 | 17.445 | 8.124 | 7.601 |
21 | 10 | 305.869 | 30.587 | 4.635 | 20.392 | 16 | 115.201 | 11.521 | 5.761 | 7.681 | 8 | 249.367 | 10.220 | 4.759 | 4.453 |
22 | 10 | 114.504 | 11.451 | 1.735 | 7.634 | 17 | 206.125 | 20.613 | 10.307 | 13.742 | 8 | 58.002 | 2.378 | 1.107 | 1.036 |
23 | 11 | 626.347 | 62.635 | 9.491 | 41.747 | 18 | 311.766 | 31.177 | 15.589 | 20.785 | 9 | 536.312 | 21.980 | 10.235 | 9.577 |
24 | 11 | 403.149 | 40.315 | 6.109 | 26.877 | 18 | 88.568 | 8.857 | 4.429 | 5.905 | 9 | 313.114 | 12.833 | 5.976 | 5.592 |
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | 12 | 474.479 | 47.448 | 7.190 | 31.632 | 20 | 38.609 | 3.861 | 1.931 | 2.574 | 10 | 374.566 | 15.352 | 7.149 | 6.689 |
28 | |||||||||||||||
29 | 13 | 845.266 | 84.527 | 12.808 | 56.352 | 22 | 292.507 | 29.251 | 14.626 | 19.501 | 11 | 1.426.155 | 58.449 | 27.217 | 25.468 |
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | 16 | 925.496 | 92.550 | 14.023 | 61.700 | 28 | 65.418 | 6.542 | 3.271 | 4.362 | 13 | 1.897.183 | 77.754 | 36.206 | 33.879 |
39 | 16 | 402.903 | 40.291 | 6.105 | 26.861 | 29 | 269.719 | 26.972 | 13.486 | 17.982 | 13 | 1.374.590 | 56.336 | 26.233 | 24.547 |
40 | 17 | 1.437.814 | 143.782 | 21.786 | 95.855 | 30 | 495.006 | 49.501 | 24.751 | 33.001 | 13 | 828.440 | 33.953 | 15.810 | 14.794 |
holzfaeller.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1