Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


steinmetz

/* Werte ab Stufe 21 sind gerundet */

Der Steinmetz

Steinmetz
Steinmetz
Produziert Steinziegel
Benötigt Steinbruch Stufe 3
Umbaubar in Steinbruch
Verbraucht Steine


Wirtschaftskreislauf

Übersicht

Stufe Produktion Material Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)BM-Punkte
Steinziegel Steine Gold Holz Steine Lehm Bretter Ziegel Seile
1 8/h 8/h 100 125 80 90
2 12/h 12/h 200 250 160 180
3 16/h 16/h 425 531 340 382
4 20/h 20/h 747 934 598 673 486
5 24/h 24/h 1156 1445 924 1040 751
6 28/h 28/h 1643 2053 1314 1478 1068
7 32/h 32/h 2203 2754 1762 1983 1432 1762 50
8 36/h 36/h 2833 3541 2267 2550 1842 2267 49-51
9 40/h 40/h 3530 4412 2824 3177 2294 2824 49
10 44/h 44/h 4290 5362 3432 3861 2788 3432 49
11 48/h 48/h 5112 6390 4089 4601 3323 4089 2300 47
12 52/h 52/h 5993 7492 4795 5394 3896 4795 2697
13 56/h 56/h 6933 8666 5546 6240 4506 5546 3120 47
14 60/h 60/h 7929 9911 6343 7136 5154 6343 3568
15 64/h 64/h 8980 11225 7184 8082 5837 7184 4041
16 68/h 68/h 10085 12606 8068 9077 6555 8068 4538
17 72/h 72/h 11243 14054 8994 10119 7308 8994 5059
18 76/h 76/h 12453 15566 9962 11207 8094 9962 5604
19 80/h 80/h 13713 17142 10971 12342 8914 10971 6171
20 84/h 84/h 15024 18780 12019 13521 9766 12019 6761
21 88/h 88/h 16384 20480 13106 14745 10649 13106 7373
22 92/h 92/h 17791 22240 14233 16013 11565 14233 8006
23 96/h 96/h 19248 24060 15398 17323 12511 15398 8662
24 100/h 100/h 20751 25939 16601 18676 13488 16601 9338
25 104/h 104/h 22300 27875 17840 20070 14495 17840 10035
26 108/h 108/h 23896 29870 19117 21506 15532 19117 10753
27 112/h 112/h 25536 31920 20429 22983 16599 20429 11491
28 116/h 116/h 27222 34027 21777 24500 17694 21777 12250
29 120/h 120/h 28952 36189 23161 26056 18818 23161 13028
30 124/h 124/h 30725 38406 24580 27653 19971 24580 13826
31 128/h 128/h 32542 40677 26034 29288 21152 26034 14644
32 132/h 132/h 34402 43002 27521 30961 22361 27521 15481
33 136/h 136/h 36304 45380 29043 32673 23598 29043 16337
34 140/h 140/h 38248 47810 30599 34423 24861 30599 17212
35 144/h 144/h 40234 50293 32187 36211 26152 32187 18105
36 148/h 148/h 42261 52827 33809 38035 27470 33809 19018
37 152/h 152/h 44330 55412 35464 39897 28814 35464 19948
38 156/h 156/h 46439 58048 37151 41795 30185 37151 20897
39 160/h 160/h 48588 60735 38870 43729 31582 38870 21864
40 164/h 164/h 50777 63471 40622 45699 33005 40622 22850
41 168/h 168/h 53006 66257 42405 47705 34454 42405 23853
42 172/h 172/h 55274 69092 44219 49746 35928 44219 24873


Stufen nach Umbau

(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)

Stufe Gebäude Umbaukosten
Steinbruch Gold Holz Steine Lehm
1
2
3
4 7 9.101 911 456 607
5 8 11.057 1.106 553 738
6 9 10.946 1.095 548 730
7 11 26.034 2.604 1.302 1.736
8 12 9.129 913 457 609
9 14 43.634 4.364 2.182 2.909
10 15 17.333 1.734 867 1.156
11 17 43.388 4.339 2.170 2.893
12 19 82.642 8.265 4.133 5.510
13 20 13.532 1.354 677 903
14 22 62.155 6.216 3.108 4.144
15
16
17
18
19
20
21
22 35 145.679 14.568 7.284 9.712
23
24 38 95.090 9.509 4.755 6.340
25 40 256.213 25.622 12.811 17.081
26
27
28 44 119.135 39.712 19.856 26.475
29
30
steinmetz.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki