Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


toepferei

Die Töpferei

Töpferei
Töpferei
Produziert Geschirr
Benötigt Lehmstecherei Stufe 5
Umbaubar in Lehmbrennerei
Lehmstecherei
Verbraucht Lehm
Kohle


Wirtschaftskreislauf

Übersicht

Stufe Produktion Material Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)BM-Punkte
Geschirr Lehm Kohle Gold Holz Steine Lehm Bretter Möbel Papier
1 2/h 4/h 1/h 500 265 320 210 66
2 3/h 6/h 1.5/h 1000 530 640 420 67
3 4/h 8/h 2/h 2125 1126 1360 892 66
4 5/h 10/h 2.5/h 3737 1980 2391 1569 1681 66
5 6/h 12/h 3/h 5778 3062 3698 2427 2600 66
6 7/h 14/h 3.5/h 8213 4353 5256 3449 3696 66
7 8/h 16/h 4/h 11015 5838 7050 4626 4957 5067
8 9/h 18/h 4.5/h 14166 7508 9066 5950 6375 6516
9 10/h 20/h 5/h 17648 9354 11295 7412 7942 8118
10 11/h 22/h 5.5/h 21450 11368 13728 9009 9652 9867
11 12/h 24/h 6/h 25559 13546 16358 10735 11502 11757 4856
12 13/h 26/h 6.5/h 29967 15883 19179 12586 13485 13785 5694
13 14/h 28/h 7/h 34665 18372 22185 14559 15599 15946 6586
14 15/h 30/h 7.5/h 39645 21012 25373 16651 17840 18237 7533
15 16/h 32/h 8/h 44900 23797 28736 18858 20205 20654 8531
16 17/h 34/h 8.5/h 50426 26726 32273 21179 22692 23196 9581
17 18/h 36/h 9/h 56215 29794 35978 23610 25297 25859 10681
18 19/h 38/h 9.5/h 62264 33000 39849 26151 28019 28641 11830
19 20/h 40/h 10/h 68566 36340 43883 28798 30855 31541 13028
20 21/h 42/h 10.5/h 75119 39813 48076 31550 33804 34555 14273
21 22/h 44/h 11/h 81918 43417 52428 34406 36863 37682 15564
22 23/h 46/h 11.5/h 88959 47148 56934 37363 40032 40921 16902
23 24/h 48/h 12/h 96239 51007 61593 40420 43308 44270 18285
24 25/h 50/h 12.5/h 103754 54990 66403 43577 46689 47727 19713
25 26/h 52/h 13/h 111502 59096 71361 46831 50176 51291 21185
26 27/h 54/h 13.5/h 119478 63324 76466 50181 53765 54960 22701
27 28/h 56/h 14/h 127682 67671 81716 53626 57457 58734 24260
28 29/h 58/h 14.5/h 136109 72138 87110 57166 61249 62610 25861
29 30/h 60/h 15/h 144758 76722 92645 60798 65141 66588 27504
30 31/h 62/h 15.5/h 153625 81421 98320 64523 69131 70668 29189
31 32/h 64/h 16/h 162709 86236 104134 68338 73219 74846 30915
32 33/h 66/h 16.5/h 172008 91164 110085 72243 77404 79124 32682
33 34/h 68/h 17/h 181519 96205 116172 76238 81684 83499 34489
34 35/h 70/h 17.5/h 191241 101358 122394 80321 86058 87971 36336


Stufen nach Umbau

(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)

Stufe Gebäude Umbaukosten Gebäude Umbaukosten
Lehmstecherei Gold Holz Steine Lehm Lehmbrennerei Gold Holz Steine Lehm
1 4 3.229 323 162 216 2 3.377 338 169 226
2 5 4.479 448 224 299 3 6.584 659 330 439
3 6 2.464 247 124 165 4 15.490 1.549 775 1.033
4 8 8.691 870 435 580 5 18.114 1.812 906 1.208
5 10 18.511 1.852 926 1.235 6 18.234 1.824 812 1.216
6 12 45.166 4.517 2.259 3.012 7 113.081 11.309 5.655 7.539
7 14 24.242 2.425 1.213 1.617 8 175.114 17.512 8.756 11.675
8 17 88.236 8.824 4.412 5.883 9 246.717 24.672 12.336 16.448
9 19 73.828 7.383 3.692 4.922 9 19.887 1.989 995 1.326
10 21 53.118 5.312 2.656 3.542 10 52.493 5.250 2.625 3.500
11 24 63.177 6.318 3.159 4.212 11 121.894 12.190 6095 8.127
12 27 107.229 10.723 5.362 7.149 12 203.245 20.325 10.163 13.550
13 30 190.019 19.002 9.501 12.668 13 297.352 29.736 14.868 19.824
14
15 35 146.662 14.667 7.333 9.778 15 526.836 52.684 26.342 35.123
16
17
18
19
20
toepferei.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki