Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


viehzucht

Die Viehzucht

Viehzucht
Viehzucht
Produziert Vieh
Benötigt -
Umbaubar aus Gerber
Metzger
Umbaubar in Gerber
Metzger
Sattelmacher
Verbraucht -


Wirtschaftskreislauf

Übersicht

Stufe Produktion Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)BM-Punkte
Vieh Gold Holz Getreide Lehm Bretter Seile Brot
1 4/h 100 25 30 10
2 6/h 200 50 60 20
3 8/h 425 106 127 42
4 10/h 747 187 224 75 149
5 12/h 1156 289 347 116 231
6 14/h 1643 411 493 164 329
7 16/h 2203 551 661 220 441 441
8 18/h 2833 708 850 283 567 567
9 20/h 3530 882 1059 353 706 706
10 22/h 4290 1072 1287 429 858 858
11 24/h 5112 1278 1534 511 1022 1022 511
12 26/h 5993 1498 1798 599 1199 1199 599 27
13 28/h 6933 1733 2080 693 1387 1387 693
14 30/h 7929 1982 2379 793 1586 1586 793
15 32/h 8980 2245 2694 898 1796 1796 898
16 34/h 10085 2521 3026 1009 2017 2017 1009
17 36/h 11243 2811 3373 1124 2249 2249 1124
18 38/h 12453 3113 3736 1245 2491 2491 1245
19 40/h 13713 3428 4114 1371 2743 2743 1371
20 42/h 15024 3756 4507 1502 3005 3005 1502
21 44/h 16384 4096 4915 1638 3277 3277 1638
22 46/h 17792 4448 5338 1779 3558 3558 1779
23 48/h 19248 4812 5774 1925 3850 3850 1925
24 50/h 20751 5187 6225 2075 4151 4151 2075
25 52/h 22300 5575 6690 2230 4460 4460 2230
26 54/h 23895 5974 7169 2390 4779 4779 2390
27 56/h 25537 6384 7661 2554 5107 5107 2554
28 58/h 27222 6806 8167 2722 5445 5445 2722
29 60/h 28952 7238 8685 2895 5791 5791 2895
30 62/h 30725 7682 9217 3072 6145 6145 3072
31 64/h 32541 8136 9762 3254 6508 6508 3254
32 66/h 34401 8600 10321 3440 6880 6880 3440
33 68/h 36303 9076 10891 3630 7261 7261 3630
34 70/h 38248 9562 11475 3825 7649 7649 3825
35 72/h 40234 10059 12070 4023 8047 8047 4023
36 74/h 42261 10566 12678 4226 8452 8452 4226
37 76/h 44330 11083 13299 4433 8866 8866 4433
38 78/h 46439 11609 13931 4644 9287 9287 4644
39 80/h 48587 12147 14576 4859 9717 9717 4859
40 82/h 50777 12694 15233 5078 10155 10155 5078
41 84/h 53006 13252 15901 5300 10601 10601 5300
42 86/h 55274 13818 16582 5528 11055 11055 5528
43 88/h 57580 14395 17275 5759 11516 11516 5759
44 90/h 59926 14982 17978 5993 11985 11985 5993
45 92/h 62311 15578 18693 6231 12462 12462 6231
46 94/h 64734 16184 19421 6474 12947 12947 6474
47 96/h 67194 16799 20159 6720 13439 13439 6720
48 98/h 69693 17423 20908 6969 13939 13939 6969
49 100/h 72229 18057 21669 7223 14446 14446 7223
50 102/h 74802 18701 22441 7480 14960 14960 7480
51 104/h 77412 19353 23224 7741 15482 15482 7741
52 106/h 80059 20015 24018 8006 16012 16012 8006
53 108/h 82743 20686 24823 8274 16549 16549 8274
54 110/h 85463 21366 25639 8546 17093 17093 8546
55 112/h 88219 22055 26466 8822 17644 17644 8822
56 114/h 91011 22753 27303 9101 18202 18202 9101
57 116/h 93839 23460 28152 9384 18768 18768 9384
58 118/h 96702 24176 29011 9670 19340 19340 9670
59 120/h 99601 24900 29880 9960 19920 19920 9960
60 122/h 102535 25634 30761 10254 20507 20507 10254


Stufen nach Umbau

(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)

Stufe Gebäude Umbaukosten Gebäude Umbaukosten Gebäude Umbaukosten
Metzger Gold Holz Getreide Lehm Gerber Gold Holz Getreide Lehm Sattelmacher Gold Holz Bretter Steinziegel
1 1 1.769 177 89 118 1 1.679 168 84 112 ?
2 1 1.302 131 66 87 1 1.212 122 61 81 ?
3 1 313 32 16 21 1 223 23 12 15 ?
4 2 1.798 180 90 120 2 1.528 153 77 102 ?
5 3 6.405 641 321 427 3 5.749 575 288 384 ?
6 3 858 86 43 58 3 202 21 11 14 ?
7 4 20.006 2.001 1.001 1.334 4 17.654 1.766 883 1.177 ?
8
9
10 5 11.023 1.103 552 735 5 6.049 605 303 404 ?
11 6 45.940 4.594 2.297 3.063 6 37.230 3.723 1.862 2.482 4 67.794 6.780 2.779 1.211
12 6 7.263 727 364 485 7 107.379 10.738 5.369 7.159 4 29.117 2.912 1.194 520
13 7 109.590 20.959 10.480 13.973 7 62.637 6.264 3.132 4.176 5 152.195 15.220 6.238 2.718
14 7 158.417 15.842 7.921 10.562 7 11.463 1.147 574 765 5 101.022 10.103 4.141 1.804
15 7 100.466 10.047 5.024 6.698 8 93.471 9.348 4.674 6.262 5 43.071 4.308 1.766 770
16 7 35.375 3.538 1.769 2.359 8 28.380 2.838 1.419 1.892 6 216.498 21.650 8.873 3.867
17 8 280.528 28.053 14.027 18.702 9 130.190 13.019 6.510 8.680 6 143.940 14.394 5.900 2.571
18 8 200.163 20.017 10.009 13.345 9 49.825 4.983 2.492 3.322 6 63.576 6.358 2.606 1.136
19 8 111.667 11.167 5.584 7.445 10 173.246 17.325 8.663 11.550 7 353.930 35.393 14.506 6.321
20 8 17.716 1.472 736 982 10 76.295 7.630 3.815 5.087 7 256.978 25.698 10.532 4.589
21 9 304.821 30.483 15.242 20.322 11 456.914 45.692 22.846 30.461 7 151.251 15.126 6.199 2.701
22 9 190.011 19.002 9.501 12.668 11 342.104 34.211 17.106 22.807 7 36.441 3.645 1.494 651
23 9 65.790 6.579 3.290 4.386 11 217.883 21.789 10.895 14.526 8 399.411 39.942 16.370 7.133
24 10 412.944 41.295 20.648 27.530 11 83.975 8.398 4.199 5.599 8 265.504 26.551 10.882 4.472
25 10 269.035 26.904 13.452 17.936 12 510.324 51.033 25.517 34.022 8 121.595 12.160 4.984 2.172
26 10 114.823 11.483 5.742 7.655 12 356.112 35.612 17.806 23.741
27 11 611.283 61.129 30.565 40.753 12 191.316 19.132 9.566 12.755
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 14 717.222 71.723 35.862 47.815 16 827.317 82.732 41.366 55.155 12 1.166.550 116.655 47.810 20.832
39 14 403.661 40.367 20.184 26.911 16 513.756 51.376 25.688 34.251 12 852.989 85.299 34.959 15.232
viehzucht.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki